Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 05:25 érk. 05:40 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 05:40 érk. 05:55 | 00:15 | 11.2km | Autoprevoz DTD | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 06:30 érk. 06:45 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 06:30 érk. 06:45 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 06:40 érk. 07:05 | 00:25 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 06:46 érk. 07:00 | 00:14 | 11.2km | Autoprevoz DTD | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 07:00 érk. 07:15 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 07:05 érk. 07:20 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 07:14 érk. 07:27 | 00:13 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 07:33 érk. 07:45 | 00:12 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 07:49 érk. 08:02 | 00:13 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 08:40 érk. 08:55 | 00:15 | 11km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 09:32 érk. 09:45 | 00:13 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 10:25 érk. 10:45 | 00:20 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 11:25 érk. 11:40 | 00:15 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 11:40 érk. 12:00 | 00:20 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 12:47 érk. 13:00 | 00:13 | 11.2km | Autoprevoz DTD | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 12:48 érk. 13:30 | 00:42 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 13:05 érk. 13:18 | 00:13 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 13:10 érk. 13:32 | 00:22 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 13:14 érk. 13:27 | 00:13 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 13:25 érk. 13:40 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 13:45 érk. 14:00 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 13:58 érk. 14:15 | 00:17 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 14:05 érk. 14:20 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 14:25 érk. 14:40 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 14:30 érk. 14:45 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 14:34 érk. 14:47 | 00:13 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 14:40 érk. 14:52 | 00:12 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 14:45 érk. 15:00 | 00:15 | 11.2km | Autoprevoz DTD | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 14:55 érk. 15:15 | 00:20 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 15:00 érk. 15:15 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 15:29 érk. 15:40 | 00:11 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 16:04 érk. 16:20 | 00:16 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 16:12 érk. 16:25 | 00:13 | 11.2km | Autoprevoz DTD | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 16:41 érk. 16:55 | 00:14 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 16:55 érk. 17:10 | 00:15 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 17:45 érk. 18:00 | 00:15 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 18:12 érk. 18:25 | 00:13 | 11.2km | Autoprevoz DTD | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 18:19 érk. 18:32 | 00:13 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 18:40 érk. 18:55 | 00:15 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 18:45 érk. 18:55 | 00:10 | 11km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 19:02 érk. 19:15 | 00:13 | 11.2km | Autoprevoz DTD | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 19:25 érk. 19:39 | 00:14 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 19:28 érk. 19:40 | 00:12 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 20:05 érk. 20:20 | 00:15 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 20:20 érk. 20:35 | 00:15 | 11.2km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 20:55 érk. 21:10 | 00:15 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bácsföldvár, Centrum Becse, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 21:40 érk. 21:55 | 00:15 | 11km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Bácsföldvár és Becse között ~12 km van. A két helység közötti utazás ideje 10perc és 42perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 4 társaság közlekedik. Az első indulás Bácsföldvár helységből 05:25-kor van, míg az utolsó 21:40-kor.
Közlekedik: munkanapokon.