Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Belgrád, Centar (Prokop) - new central station Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.23. | ind. 17:06 érk. 19:46 | 02:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 548,00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Centar (Prokop) - new central station Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.23. | ind. 19:35 érk. 22:07 | 02:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 498,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Főpályaudvar Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.23. | ind. 21:10 érk. 23:44 | 02:34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 548,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járatok a következő dátumra: 2018.04.24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Centar (Prokop) - new central station Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.24. | ind. 06:22 érk. 08:53 | 02:31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 548,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Centar (Prokop) - new central station Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.24. | ind. 07:21 érk. 10:09 | 02:48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 498,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Főpályaudvar Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.24. | ind. 09:10 érk. 11:43 | 02:33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 548,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Centar (Prokop) - new central station Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.24. | ind. 12:21 érk. 14:40 | 02:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 548,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Centar (Prokop) - new central station Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.24. | ind. 15:35 érk. 18:14 | 02:39 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 498,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Centar (Prokop) - new central station Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.24. | ind. 17:06 érk. 19:46 | 02:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 548,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Centar (Prokop) - new central station Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.24. | ind. 19:35 érk. 22:07 | 02:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 498,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrád, Főpályaudvar Kosjeric, Vasútállomás | 2018.04.24. | ind. 21:10 érk. 23:44 | 02:34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 151km | ![]() | ![]() 548,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Belgrád és Kosjeric között ~151 km van. A két helység közötti utazás ideje 02óra és 19perc és 02óra és 48perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 1 társaság közlekedik. Az első indulás Belgrád helységből 06:22-kor van, míg az utolsó 21:10-kor.
Közlekedik: mindennap.