| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 18:15 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 18:27 | ind. 18:27 | 6 km | | 60366-17-013-015 | | Újvidék, MAS | | érk. 19:38 | ind. 19:50 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 20:15 | ind. 20:15 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 20:27 | ind. 20:27 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 20:41 | ind. 20:41 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 20:53 | ind. 20:53 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 21:02 | ind. 21:02 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 21:10 | ind. 21:10 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 21:22 | ind. 21:22 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 21:35 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 19:15 | | 60366-17-013-016 | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 19:27 | ind. 19:27 | 6 km | | | | Újvidék, MAS | | érk. 20:38 | ind. 20:45 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 21:10 | ind. 21:10 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 21:22 | ind. 21:22 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 21:36 | ind. 21:36 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 21:48 | ind. 21:48 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 21:57 | ind. 21:57 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 22:05 | ind. 22:05 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 22:17 | ind. 22:17 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 22:30 | ind. 22:30 | 13 km | 60366-17-030-007 | | | Zombor, Bolnica Neuropsihijatrija R | | érk. 22:35 | ind. 22:35 | 2.2 km | | | | Zombor, Hala Mostonga | | érk. 22:36 | ind. 22:36 | 0.7 km | | | | Zombor, Kanal Elektrovojvodine | | érk. 22:37 | ind. 22:37 | 0.9 km | | | | Zombor, Bukovac raskrsnica | | érk. 22:39 | ind. 22:39 | 1.2 km | | | | Zombor, Ž. St - Centrala | | érk. 22:40 | ind. 22:40 | 1.2 km | | | | Zombor, Aerodrom | | érk. 22:41 | | 1.3 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 20:15 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 20:27 | ind. 20:27 | 6 km | | 60366-17-013-017 | | Újvidék, MAS | | érk. 21:25 | ind. 21:30 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 21:56 | ind. 21:56 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 22:07 | ind. 22:07 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 22:21 | ind. 22:21 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 22:33 | ind. 22:33 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 22:42 | ind. 22:42 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 22:50 | ind. 22:50 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 23:02 | ind. 23:02 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 23:15 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 22:00 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 22:12 | ind. 22:12 | 6 km | | 60366-17-013-018 | | Újvidék, MAS | | érk. 23:10 | ind. 23:15 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 23:36 | ind. 23:36 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 23:47 | ind. 23:47 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | 2018.04.24. | érk. 00:02 | ind. 00:02 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 00:15 | ind. 00:15 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 00:25 | ind. 00:25 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 00:33 | ind. 00:33 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 00:43 | ind. 00:43 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 00:57 | | 13 km | | | | |
Járatok a következő dátumra: 2018.04.24. |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 05:00 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 05:12 | ind. 05:12 | 6 km | | 60366-17-013-008 | | Újvidék, MAS | | érk. 06:20 | ind. 06:25 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 06:48 | ind. 06:48 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 07:01 | ind. 07:01 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 07:17 | ind. 07:17 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 07:28 | ind. 07:28 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 07:38 | ind. 07:38 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 07:47 | ind. 07:47 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 07:59 | ind. 07:59 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 08:14 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 05:30 | | | Lasta | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 05:41 | ind. 05:41 | 6 km | | 65991-17-031-001 | | Újvidék, MAS | | érk. 07:02 | ind. 07:10 | 74 km | | | | Szőreg, II-Okretnica | | érk. 07:33 | ind. 07:33 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 07:48 | ind. 07:48 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 08:09 | ind. 08:09 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 08:23 | ind. 08:23 | 11 km | | | | Cservenka, Centrum | | érk. 08:34 | ind. 08:34 | 8 km | | | | Szivác, Centrum | | érk. 08:43 | ind. 08:43 | 8 km | | | | Kerény, I | | érk. 08:55 | ind. 08:55 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 09:10 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, Autokomanda (auto-put) | | | ind. 06:10 | | | Pupd Janjušević | | Belgrád, BAS - Central bus station | | érk. 06:20 | ind. 06:25 | 5 km | | 65268-17-015-001 | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 06:37 | ind. 06:37 | 6 km | | | | Batajnica (Beograd), Centrum | | érk. 06:50 | ind. 06:50 | 14 km | | | | Újpazova, Centrum | | érk. 07:00 | ind. 07:00 | 6 km | | | | Ópazova, Aut. pu. | | érk. 07:10 | ind. 07:10 | 7 km | | | | Ingyia, Aut. pu. | | érk. 07:20 | ind. 07:20 | 10 km | | | | Újvidék, MAS | | érk. 08:00 | ind. 08:15 | 29 km | | | | Futak | | érk. 08:30 | ind. 08:30 | 12 km | | | | Begecs | | érk. 08:35 | ind. 08:35 | 5 km | | | | Dunagálos | | érk. 08:45 | ind. 08:45 | 9 km | | | | Dunacséb | | érk. 08:50 | ind. 08:50 | 4 km | | | | Bácspalánka, Aut. pu. | | érk. 09:00 | ind. 09:00 | 12 km | | | | Obrovác | | érk. 09:10 | ind. 09:10 | 9 km | | | | Bácstóváros | | érk. 09:15 | ind. 09:15 | 5 km | | | | Bács, Aut. pu. | | érk. 09:25 | ind. 09:25 | 10 km | | | | Dernye | | érk. 09:35 | ind. 09:35 | 9 km | | | | Hódság, Aut. pu. | | érk. 09:45 | ind. 09:45 | 8 km | | | | Militics | | érk. 09:54 | ind. 09:54 | 8 km | | | | Doroszló | | érk. 10:00 | ind. 10:00 | 6 km | | | | Sztapár | | érk. 10:12 | ind. 10:12 | 9 km | | | | Lugovo | | érk. 10:20 | ind. 10:20 | 7 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 10:30 | | 6 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 06:15 | | | Lasta | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 06:26 | ind. 06:26 | 6 km | | 65991-17-031-002 | | Újvidék, MAS | | érk. 07:47 | ind. 07:55 | 74 km | | | | Szőreg, II-Okretnica | | érk. 08:18 | ind. 08:18 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 08:33 | ind. 08:33 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 08:54 | ind. 08:54 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 09:08 | ind. 09:08 | 11 km | | | | Cservenka, Centrum | | érk. 09:19 | ind. 09:19 | 8 km | | | | Szivác, Centrum | | érk. 09:28 | ind. 09:28 | 8 km | | | | Kerény, I | | érk. 09:40 | ind. 09:40 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 09:55 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 07:30 | | 60366-17-013-009 | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 07:42 | ind. 07:42 | 6 km | | | | Újvidék, MAS | | érk. 08:53 | ind. 09:00 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 09:23 | ind. 09:23 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 09:36 | ind. 09:36 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 09:52 | ind. 09:52 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 10:03 | ind. 10:03 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 10:13 | ind. 10:13 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 10:22 | ind. 10:22 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 10:34 | ind. 10:34 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 10:49 | ind. 11:00 | 13 km | 60366-17-030-002 | | | Zombor, Bolnica Neuropsihijatrija R | | érk. 11:05 | ind. 11:05 | 2.2 km | | | | Zombor, Hala Mostonga | | érk. 11:06 | ind. 11:06 | 0.7 km | | | | Zombor, Kanal Elektrovojvodine | | érk. 11:07 | ind. 11:07 | 0.9 km | | | | Zombor, Bukovac raskrsnica | | érk. 11:09 | ind. 11:09 | 1.2 km | | | | Zombor, Ž. St - Centrala | | érk. 11:10 | ind. 11:10 | 1.2 km | | | | Zombor, Aerodrom | | érk. 11:11 | | 1.3 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 08:45 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 08:57 | ind. 08:57 | 6 km | | 60366-17-013-010 | | Újvidék, MAS | | érk. 10:10 | ind. 10:15 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 10:38 | ind. 10:38 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 10:52 | ind. 10:52 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 11:10 | ind. 11:10 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 11:22 | ind. 11:22 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 11:30 | ind. 11:30 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 11:39 | ind. 11:39 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 11:43 | ind. 11:43 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 12:04 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 09:45 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 09:57 | ind. 09:57 | 6 km | | 60366-17-013-011 | | Újvidék, MAS | | érk. 11:08 | ind. 11:15 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 11:37 | ind. 11:37 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 11:52 | ind. 11:52 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 12:06 | ind. 12:06 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 12:18 | ind. 12:18 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 12:26 | ind. 12:26 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 12:35 | ind. 12:35 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 12:45 | ind. 12:45 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 13:00 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 10:30 | | 64472-17-001-001 | Best Komerc Bus | | Újvidék, MAS | | érk. 12:00 | ind. 12:15 | 80 km | | | | Szőreg, Centrum | | érk. 12:35 | ind. 12:35 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 12:45 | ind. 12:45 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 13:05 | ind. 13:05 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 13:20 | ind. 13:20 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 13:35 | ind. 13:35 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 13:45 | ind. 13:45 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 13:55 | ind. 13:55 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 14:15 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 11:00 | | 60366-17-013-012 | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 11:12 | ind. 11:12 | 6 km | | | | Újvidék, MAS | | érk. 12:23 | ind. 12:30 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 12:53 | ind. 12:53 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 13:08 | ind. 13:08 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 13:22 | ind. 13:22 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 13:34 | ind. 13:34 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 13:46 | ind. 13:46 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 13:55 | ind. 13:55 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 14:05 | ind. 14:05 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 14:20 | ind. 15:00 | 13 km | 60366-17-030-004 | | | Zombor, Bolnica Neuropsihijatrija R | | érk. 15:05 | ind. 15:05 | 2.2 km | | | | Zombor, Hala Mostonga | | érk. 15:06 | ind. 15:06 | 0.7 km | | | | Zombor, Kanal Elektrovojvodine | | érk. 15:07 | ind. 15:07 | 0.9 km | | | | Zombor, Bukovac raskrsnica | | érk. 15:09 | ind. 15:09 | 1.2 km | | | | Zombor, Ž. St - Centrala | | érk. 15:10 | ind. 15:10 | 1.2 km | | | | Zombor, Aerodrom | | érk. 15:11 | | 1.3 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 11:45 | | 60366-17-015-002 | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 11:57 | ind. 11:57 | 6 km | | | | Batajnica (Beograd), Centrum | | érk. 12:15 | ind. 12:15 | 14 km | | | | Újpazova, Centrum | | érk. 12:25 | ind. 12:25 | 6 km | | | | Ópazova, Aut. pu. | | érk. 12:30 | ind. 12:30 | 7 km | | | | Ingyia, Aut. pu. | | érk. 12:40 | ind. 12:40 | 10 km | | | | Maradék, Útkereszteződés | | érk. 12:48 | ind. 12:48 | 10 km | | | | Gládnos (Maradik) | | érk. 12:53 | ind. 12:53 | 4 km | | | | Karlóca, AS | | érk. 13:06 | ind. 13:06 | 10 km | | | | Pétervárad, Zel. stanica | | érk. 13:14 | ind. 13:14 | -265 km | | | | Újvidék, MAS | | érk. 13:20 | ind. 13:25 | 278 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 13:48 | ind. 13:48 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 14:03 | ind. 14:03 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 14:24 | ind. 14:24 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 14:38 | ind. 14:38 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 14:47 | ind. 14:47 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 14:56 | ind. 14:56 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 15:08 | ind. 15:08 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 15:25 | ind. 15:30 | 13 km | 60366-17-032-006 | | | Zombor, Bolnica Neuropsihijatrija R | | érk. 15:35 | ind. 15:35 | 2.2 km | | | | Zombor, Hala Mostonga | | érk. 15:36 | ind. 15:36 | 0.7 km | | | | Zombor, Kanal Elektrovojvodine | | érk. 15:37 | ind. 15:37 | 0.9 km | | | | Zombor, Bukovac raskrsnica | | érk. 15:39 | ind. 15:39 | 1.2 km | | | | Zombor, Ž. St - Centrala | | érk. 15:40 | ind. 15:40 | 1.2 km | | | | Zombor, Aerodrom | | érk. 15:41 | | 1.3 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 12:30 | | | Lasta | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 12:41 | ind. 12:41 | 6 km | | 65991-17-031-003 | | Újvidék, MAS | | érk. 14:02 | ind. 14:10 | 74 km | | | | Szőreg, II-Okretnica | | érk. 14:33 | ind. 14:33 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 14:48 | ind. 14:48 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 15:09 | ind. 15:09 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 15:23 | ind. 15:23 | 11 km | | | | Cservenka, Centrum | | érk. 15:34 | ind. 15:34 | 8 km | | | | Szivác, Centrum | | érk. 15:43 | ind. 15:43 | 8 km | | | | Kerény, I | | érk. 15:55 | ind. 15:55 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 16:10 | | 13 km | | | | |
|
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 13:00 | | 60366-17-013-013 | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 13:12 | ind. 13:12 | 6 km | | | | Újvidék, MAS | | érk. 14:23 | ind. 14:30 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 14:53 | ind. 14:53 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 15:08 | ind. 15:08 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 15:23 | ind. 15:23 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 15:45 | ind. 15:45 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 15:54 | ind. 15:54 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 16:03 | ind. 16:03 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 16:11 | ind. 16:11 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 16:26 | ind. 17:00 | 13 km | 60366-17-030-005 | | | Zombor, Bolnica Neuropsihijatrija R | | érk. 17:05 | ind. 17:05 | 2.2 km | | | | Zombor, Hala Mostonga | | érk. 17:06 | ind. 17:06 | 0.7 km | | | | Zombor, Kanal Elektrovojvodine | | érk. 17:07 | ind. 17:07 | 0.9 km | | | | Zombor, Bukovac raskrsnica | | érk. 17:09 | ind. 17:09 | 1.2 km | | | | Zombor, Ž. St - Centrala | | érk. 17:10 | ind. 17:10 | 1.2 km | | | | Zombor, Aerodrom | | érk. 17:11 | | 1.3 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 13:30 | | | Lasta | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 13:50 | ind. 13:50 | 4 km | | 65991-17-128-001 | | Újvidék, MAS | | érk. 15:15 | ind. 15:20 | 76 km | | | | Futak | | érk. 15:40 | ind. 15:40 | 15 km | | | | Begecs, I | | érk. 15:45 | ind. 15:45 | 9 km | | | | Dunagálos | | érk. 15:55 | ind. 15:55 | 2 km | | | | Dunacséb, Centrum | | érk. 16:00 | ind. 16:00 | 9 km | | | | Bácspalánka, Aut. pu. | | érk. 16:15 | ind. 16:20 | 7 km | | | | Bácstóváros, Centrum | | érk. 16:30 | ind. 16:30 | 1 km | | | | Bács, Aut. pu. | | érk. 16:40 | ind. 16:40 | 19 km | | | | Dernye, III | | érk. 16:53 | ind. 16:53 | 11 km | | | | Hódság, Aut. pu. | | érk. 17:05 | ind. 17:05 | 10 km | | | | Militics, III - Stojana Ljubića 60 | | érk. 17:15 | ind. 17:15 | 10 km | | | | Doroszló | | érk. 17:25 | ind. 17:25 | 6 km | | | | Sztapár | | érk. 17:35 | ind. 17:35 | 9 km | | | | Lugovo, II | | érk. 17:40 | ind. 17:40 | 7 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 17:45 | | 6 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 14:45 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 14:57 | ind. 14:57 | 6 km | | 60366-17-013-014 | | Újvidék, MAS | | érk. 16:08 | ind. 16:30 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 16:53 | ind. 16:53 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 17:08 | ind. 17:08 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 17:29 | ind. 17:29 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 17:43 | ind. 17:43 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 17:54 | ind. 17:54 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 18:03 | ind. 18:03 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 18:15 | ind. 18:15 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 18:30 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 15:30 | | | Lasta | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 15:41 | ind. 15:41 | 6 km | | 65991-17-031-004 | | Újvidék, MAS | | érk. 17:02 | ind. 17:10 | 74 km | | | | Szőreg, II-Okretnica | | érk. 17:33 | ind. 17:33 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 17:48 | ind. 17:48 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 18:09 | ind. 18:09 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 18:23 | ind. 18:23 | 11 km | | | | Cservenka, Centrum | | érk. 18:34 | ind. 18:34 | 8 km | | | | Szivác, Centrum | | érk. 18:43 | ind. 18:43 | 8 km | | | | Kerény, I | | érk. 18:55 | ind. 18:55 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 19:10 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 16:40 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 16:52 | ind. 16:52 | 6 km | | 60366-17-014-005 | | Újvidék, MAS | | érk. 18:08 | ind. 18:30 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 18:53 | ind. 18:53 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 19:08 | ind. 19:08 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 19:29 | ind. 19:29 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 19:43 | ind. 19:43 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 19:54 | ind. 19:54 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 20:03 | ind. 20:03 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 20:15 | ind. 20:15 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 20:30 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 18:15 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 18:27 | ind. 18:27 | 6 km | | 60366-17-013-015 | | Újvidék, MAS | | érk. 19:38 | ind. 19:50 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 20:15 | ind. 20:15 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 20:27 | ind. 20:27 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 20:41 | ind. 20:41 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 20:53 | ind. 20:53 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 21:02 | ind. 21:02 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 21:10 | ind. 21:10 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 21:22 | ind. 21:22 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 21:35 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 19:15 | | 60366-17-013-016 | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 19:27 | ind. 19:27 | 6 km | | | | Újvidék, MAS | | érk. 20:38 | ind. 20:45 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 21:10 | ind. 21:10 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 21:22 | ind. 21:22 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 21:36 | ind. 21:36 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 21:48 | ind. 21:48 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 21:57 | ind. 21:57 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 22:05 | ind. 22:05 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 22:17 | ind. 22:17 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 22:30 | ind. 22:30 | 13 km | 60366-17-030-007 | | | Zombor, Bolnica Neuropsihijatrija R | | érk. 22:35 | ind. 22:35 | 2.2 km | | | | Zombor, Hala Mostonga | | érk. 22:36 | ind. 22:36 | 0.7 km | | | | Zombor, Kanal Elektrovojvodine | | érk. 22:37 | ind. 22:37 | 0.9 km | | | | Zombor, Bukovac raskrsnica | | érk. 22:39 | ind. 22:39 | 1.2 km | | | | Zombor, Ž. St - Centrala | | érk. 22:40 | ind. 22:40 | 1.2 km | | | | Zombor, Aerodrom | | érk. 22:41 | | 1.3 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 20:15 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 20:27 | ind. 20:27 | 6 km | | 60366-17-013-017 | | Újvidék, MAS | | érk. 21:25 | ind. 21:30 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 21:56 | ind. 21:56 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 22:07 | ind. 22:07 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | | érk. 22:21 | ind. 22:21 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 22:33 | ind. 22:33 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 22:42 | ind. 22:42 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 22:50 | ind. 22:50 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 23:02 | ind. 23:02 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 23:15 | | 13 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 22:00 | | | Severtrans Sombor | | Zimony (Beograd), Pošta | | érk. 22:12 | ind. 22:12 | 6 km | | 60366-17-013-018 | | Újvidék, MAS | | érk. 23:10 | ind. 23:15 | 74 km | | | | Szőreg, Novosadska 17 | | érk. 23:36 | ind. 23:36 | 21 km | | | | Szenttamás, Aut. pu. | | érk. 23:47 | ind. 23:47 | 11 km | | | | Verbász, Aut. pu. | 2018.04.25. | érk. 00:02 | ind. 00:02 | 13 km | | | | Kúla, Aut. pu. | | érk. 00:15 | ind. 00:15 | 11 km | | | | Cservenka, AS | | érk. 00:25 | ind. 00:25 | 8 km | | | | Szivác, AS | | érk. 00:33 | ind. 00:33 | 8 km | | | | Kerény, Centrum | | érk. 00:43 | ind. 00:43 | 12 km | | | | Zombor, Aut. pu. | | érk. 00:57 | | 13 km | | | | |
Közlekedik: mindennap.