| Cacak, Aut. pu. | | | ind. 14:00 | | | Autoprevoz Čačak | | Konjevici | | érk. 14:10 | ind. 14:10 | 5 km | | 66307-17-009-006 | | Preljina | | érk. 14:15 | ind. 14:15 | 2 km | | | | Baluga (Ljubicska), Spomenici | | érk. 14:17 | ind. 14:17 | 2 km | | | | Stancici, Čegar | | érk. 14:19 | ind. 14:19 | 2 km | | | | Stancici | | érk. 15:48 | ind. 15:48 | 53 km | | | | Mojsinje kod Cacka | | érk. 14:22 | ind. 14:22 | -51 km | | | | Mojsinje kod Cacka, Šeškina Kuća | | érk. 14:24 | ind. 14:24 | 1 km | | | | Donja Gorevnica, Stara kafana | | érk. 14:25 | ind. 14:25 | 1 km | | | | Donja Gorevnica | | érk. 14:26 | ind. 14:26 | 1 km | | | | Mrcajevci, Dragačevica | | érk. 14:27 | ind. 14:27 | 1 km | | | | Mrcajevci, Aut. pu. | | érk. 14:30 | ind. 14:30 | 2 km | | | | Mrcajevci, Radovići | | érk. 14:32 | ind. 14:32 | 2 km | | | | Katrga, Útkereszteződés | | érk. 14:35 | ind. 14:35 | 2 km | | | | Tavnik | | érk. 14:40 | ind. 14:40 | 2 km | | | | Ladevci | | érk. 14:45 | ind. 14:45 | 2 km | | | | Cvetke | | érk. 14:48 | ind. 14:48 | 3 km | | | | Milocaj | | érk. 14:50 | ind. 14:50 | 1 km | | | | Adrani, Zel. stanica | | érk. 14:55 | ind. 14:55 | 3 km | | | | Adrani, Dom | | érk. 15:00 | ind. 15:00 | 2 km | | | | Grdica, Autotransport Kraljevo | | érk. 15:05 | ind. 15:05 | 1 km | | | | Kraljevo, Aut. pu. | | érk. 15:10 | ind. 15:10 | 4 km | | | | Kraljevo, SUP | | érk. 15:12 | ind. 15:12 | 1 km | | | | Kraljevo, Beranovac | | érk. 15:17 | | 3 km | | | | |
| Cacak, Aut. pu. | | | ind. 14:45 | | | Jugoprevoz Kruševac | | Preljina | | érk. 14:50 | ind. 14:50 | 7 km | | 64735-17-063-002 | | Mojsinje kod Cacka | | érk. 15:00 | ind. 15:00 | 6 km | | | | Mrcajevci, Aut. pu. | | érk. 15:10 | ind. 15:10 | 6 km | | | | Tavnik | | érk. 15:15 | ind. 15:15 | 6 km | | | | Ladevci, Útkereszteződés | | érk. 15:20 | ind. 15:20 | 3 km | | | | Kraljevo, Aut. pu. | | érk. 15:40 | ind. 15:45 | 13 km | | | | Kraljevo, SUP | | érk. 15:47 | | 1 km | | | | |
| Cacak, Aut. pu. | | | ind. 15:00 | | | Pub Internacional | | Cacak, Bolnica | | érk. 15:05 | ind. 15:05 | 2 km | | 66009-17-002-012C | | Atenica, Obdaniste Kolibri | | érk. 15:08 | ind. 15:08 | 1 km | | | | Atenica, N.N. | | érk. 15:10 | ind. 15:10 | 1 km | | | | Trnava kod Cacka, Útkereszteződés | | érk. 15:12 | ind. 15:12 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Viljuška | | érk. 15:18 | ind. 15:18 | 2 km | | | | Zablace kod Cacka, Đokov. Grob | | érk. 15:21 | ind. 15:21 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Vapa | | érk. 15:23 | ind. 15:23 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka | | érk. 15:25 | ind. 15:25 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Lazovići | | érk. 15:28 | ind. 15:28 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Spomenovi | | érk. 15:30 | ind. 15:30 | 1 km | | | | Slatina kod Cacka | | érk. 15:35 | ind. 15:35 | 3 km | | | | Mrsinci | | érk. 15:38 | ind. 15:38 | 3 km | | | | Goricani | | érk. 15:40 | ind. 15:40 | 1 km | | | | Popovici | | érk. 15:42 | ind. 15:42 | 1 km | | | | Samaila, V. Glava | | érk. 15:45 | ind. 15:45 | 2 km | | | | Samaila | | érk. 15:50 | ind. 15:50 | 2 km | | | | Mrsac, Útkereszteződés | | érk. 15:53 | ind. 15:53 | 4 km | | | | Musina Reka, Raskrsnica za Bukovicu | | érk. 15:56 | ind. 15:56 | 2 km | | | | Musina Reka | | érk. 15:58 | ind. 15:58 | 1 km | | | | Musina Reka, Ruzica brdo | | érk. 16:01 | ind. 16:01 | 1 km | | | | Jarcujak | | érk. 16:03 | ind. 16:03 | 2 km | | | | Kraljevo, Autoput | | érk. 16:05 | ind. 16:05 | 2 km | | | | Kraljevo, Aut. pu. | | érk. 16:10 | | 3 km | | | | |
| Cacak, Aut. pu. | | | ind. 16:00 | | | Pub Internacional | | Cacak, Bolnica | | érk. 16:05 | ind. 16:05 | 2 km | | 66009-17-002-013C | | Atenica, Obdaniste Kolibri | | érk. 16:08 | ind. 16:08 | 1 km | | | | Atenica, N.N. | | érk. 16:10 | ind. 16:10 | 1 km | | | | Trnava kod Cacka, Útkereszteződés | | érk. 16:12 | ind. 16:12 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Viljuška | | érk. 16:18 | ind. 16:18 | 2 km | | | | Zablace kod Cacka, Đokov. Grob | | érk. 16:21 | ind. 16:21 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Vapa | | érk. 16:23 | ind. 16:23 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka | | érk. 16:25 | ind. 16:25 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Lazovići | | érk. 16:28 | ind. 16:28 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Spomenovi | | érk. 16:30 | ind. 16:30 | 1 km | | | | Slatina kod Cacka | | érk. 16:35 | ind. 16:35 | 3 km | | | | Mrsinci | | érk. 16:38 | ind. 16:38 | 3 km | | | | Goricani | | érk. 16:40 | ind. 16:40 | 1 km | | | | Popovici | | érk. 16:42 | ind. 16:42 | 1 km | | | | Samaila, V. Glava | | érk. 16:45 | ind. 16:45 | 2 km | | | | Samaila | | érk. 16:50 | ind. 16:50 | 2 km | | | | Mrsac, Útkereszteződés | | érk. 16:53 | ind. 16:53 | 4 km | | | | Musina Reka, Raskrsnica za Bukovicu | | érk. 16:56 | ind. 16:56 | 2 km | | | | Musina Reka | | érk. 16:58 | ind. 16:58 | 1 km | | | | Musina Reka, Ruzica brdo | | érk. 17:01 | ind. 17:01 | 1 km | | | | Jarcujak | | érk. 17:03 | ind. 17:03 | 2 km | | | | Kraljevo, Autoput | | érk. 17:05 | ind. 17:05 | 2 km | | | | Kraljevo, Aut. pu. | | érk. 17:10 | | 3 km | | | | |
| Cacak, Aut. pu. | | | ind. 16:10 | | | Jugoprevoz Kruševac | | Preljina | | érk. 16:20 | ind. 16:20 | 9 km | | 64735-17-016-002 | | Mojsinje kod Cacka | | érk. 16:25 | ind. 16:25 | 4 km | | | | Mrcajevci, Aut. pu. | | érk. 16:30 | ind. 16:30 | 6 km | | | | Tavnik | | érk. 16:35 | ind. 16:35 | 6 km | | | | Ladevci | | érk. 16:40 | ind. 16:40 | 3 km | | | | Kraljevo, Aut. pu. | | érk. 16:55 | ind. 17:00 | 19 km | | | | Kraljevo, SUP | | érk. 17:02 | | 1 km | | | | |
|
| Cacak, Vasútállomás | | | ind. 17:45 | | | Srbija Voz | | Baluga (Ljubicska), Vasútállomás | | érk. 17:50 | ind. 17:51 | 8 km | | 4845 | | Zablace kod Cacka, Vasútállomás | | érk. 17:54 | ind. 17:55 | 2 km | |   | | Kukici, Vasútállomás | | érk. 17:57 | ind. 17:58 | 3 km | | | | Mrsinci, Vasútállomás | | érk. 18:02 | ind. 18:03 | 2 km | | | | Goricani, Vasútállomás | | érk. 18:06 | ind. 18:07 | 4 km | | | | Samaila, Vasútállomás | | érk. 18:12 | ind. 18:13 | 5 km | | | | Mrsac, Vasútállomás | | érk. 18:16 | ind. 18:17 | 3 km | | | | Adrani, Vasútállomás | | érk. 18:20 | ind. 18:21 | 3 km | | | | Kraljevo, Vasútállomás | | érk. 18:28 | | 8 km | | | | |
| Cacak, Aut. pu. | | | ind. 18:00 | | | Autoprevoz Čačak | | Konjevici | | érk. 18:10 | ind. 18:10 | 5 km | | 66307-17-009-007 | | Preljina | | érk. 18:15 | ind. 18:15 | 2 km | | | | Baluga (Ljubicska), Spomenici | | érk. 18:17 | ind. 18:17 | 2 km | | | | Stancici, Čegar | | érk. 18:19 | ind. 18:19 | 2 km | | | | Stancici | | érk. 19:48 | ind. 19:48 | 53 km | | | | Mojsinje kod Cacka | | érk. 18:22 | ind. 18:22 | -51 km | | | | Mojsinje kod Cacka, Šeškina Kuća | | érk. 18:24 | ind. 18:24 | 1 km | | | | Donja Gorevnica, Stara kafana | | érk. 18:25 | ind. 18:25 | 1 km | | | | Donja Gorevnica | | érk. 18:26 | ind. 18:26 | 1 km | | | | Mrcajevci, Dragačevica | | érk. 18:27 | ind. 18:27 | 1 km | | | | Mrcajevci, Aut. pu. | | érk. 18:30 | ind. 18:30 | 2 km | | | | Mrcajevci, Radovići | | érk. 18:32 | ind. 18:32 | 2 km | | | | Katrga, Útkereszteződés | | érk. 18:35 | ind. 18:35 | 2 km | | | | Tavnik | | érk. 18:40 | ind. 18:40 | 2 km | | | | Ladevci | | érk. 18:45 | ind. 18:45 | 2 km | | | | Cvetke | | érk. 18:48 | ind. 18:48 | 3 km | | | | Milocaj | | érk. 18:50 | ind. 18:50 | 1 km | | | | Adrani, Zel. stanica | | érk. 18:55 | ind. 18:55 | 3 km | | | | Adrani, Dom | | érk. 19:00 | ind. 19:00 | 2 km | | | | Grdica, Autotransport Kraljevo | | érk. 19:05 | ind. 19:05 | 1 km | | | | Kraljevo, Aut. pu. | | érk. 19:10 | ind. 19:10 | 4 km | | | | Kraljevo, SUP | | érk. 19:12 | ind. 19:12 | 1 km | | | | Kraljevo, Beranovac | | érk. 19:17 | | 3 km | | | | |
| Cacak, Aut. pu. | | | ind. 19:00 | | | Pub Internacional | | Cacak, Bolnica | | érk. 19:05 | ind. 19:05 | 2 km | | 66009-17-002-014C | | Atenica, Obdaniste Kolibri | | érk. 19:08 | ind. 19:08 | 1 km | | | | Atenica, N.N. | | érk. 19:10 | ind. 19:10 | 1 km | | | | Trnava kod Cacka, Útkereszteződés | | érk. 19:12 | ind. 19:12 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Viljuška | | érk. 19:18 | ind. 19:18 | 2 km | | | | Zablace kod Cacka, Đokov. Grob | | érk. 19:21 | ind. 19:21 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Vapa | | érk. 19:23 | ind. 19:23 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka | | érk. 19:25 | ind. 19:25 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Lazovići | | érk. 19:28 | ind. 19:28 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Spomenovi | | érk. 19:30 | ind. 19:30 | 1 km | | | | Slatina kod Cacka | | érk. 19:35 | ind. 19:35 | 3 km | | | | Mrsinci | | érk. 19:38 | ind. 19:38 | 3 km | | | | Goricani | | érk. 19:40 | ind. 19:40 | 1 km | | | | Popovici | | érk. 19:42 | ind. 19:42 | 1 km | | | | Samaila, V. Glava | | érk. 19:45 | ind. 19:45 | 2 km | | | | Samaila | | érk. 19:50 | ind. 19:50 | 2 km | | | | Mrsac, Útkereszteződés | | érk. 19:53 | ind. 19:53 | 4 km | | | | Musina Reka, Raskrsnica za Bukovicu | | érk. 19:56 | ind. 19:56 | 2 km | | | | Musina Reka | | érk. 19:58 | ind. 19:58 | 1 km | | | | Musina Reka, Ruzica brdo | | érk. 20:01 | ind. 20:01 | 1 km | | | | Jarcujak | | érk. 20:03 | ind. 20:03 | 2 km | | | | Kraljevo, Autoput | | érk. 20:05 | ind. 20:05 | 2 km | | | | Kraljevo, Aut. pu. | | érk. 20:10 | | 3 km | | | | |
| Cacak, Aut. pu. | | | ind. 19:00 | | | Autoprevoz Čačak | | Konjevici | | érk. 19:10 | ind. 19:10 | 5 km | | 66307-17-009-008 | | Preljina | | érk. 19:15 | ind. 19:15 | 2 km | | | | Baluga (Ljubicska), Spomenici | | érk. 19:17 | ind. 19:17 | 2 km | | | | Stancici, Čegar | | érk. 19:19 | ind. 19:19 | 2 km | | | | Stancici | | érk. 20:48 | ind. 20:48 | 53 km | | | | Mojsinje kod Cacka | | érk. 19:22 | ind. 19:22 | -51 km | | | | Mojsinje kod Cacka, Šeškina Kuća | | érk. 19:24 | ind. 19:24 | 1 km | | | | Donja Gorevnica, Stara kafana | | érk. 19:25 | ind. 19:25 | 1 km | | | | Donja Gorevnica | | érk. 19:26 | ind. 19:26 | 1 km | | | | Mrcajevci, Dragačevica | | érk. 19:27 | ind. 19:27 | 1 km | | | | Mrcajevci, Aut. pu. | | érk. 19:30 | ind. 19:30 | 2 km | | | | Mrcajevci, Radovići | | érk. 19:32 | ind. 19:32 | 2 km | | | | Katrga, Útkereszteződés | | érk. 19:35 | ind. 19:35 | 2 km | | | | Tavnik | | érk. 19:40 | ind. 19:40 | 2 km | | | | Ladevci | | érk. 19:45 | ind. 19:45 | 2 km | | | | Cvetke | | érk. 19:48 | ind. 19:48 | 3 km | | | | Milocaj | | érk. 19:50 | ind. 19:50 | 1 km | | | | Adrani, Zel. stanica | | érk. 19:55 | ind. 19:55 | 3 km | | | | Adrani, Dom | | érk. 20:00 | ind. 20:00 | 2 km | | | | Grdica, Autotransport Kraljevo | | érk. 20:05 | ind. 20:05 | 1 km | | | | Kraljevo, Aut. pu. | | érk. 20:10 | ind. 20:10 | 4 km | | | | Kraljevo, SUP | | érk. 20:12 | ind. 20:12 | 1 km | | | | Kraljevo, Beranovac | | érk. 20:17 | | 3 km | | | | |
|
| Cacak, Aut. pu. | | | ind. 20:30 | | | Pub Internacional | | Cacak, Bolnica | | érk. 20:35 | ind. 20:35 | 2 km | | 66009-17-002-015C | | Atenica, Obdaniste Kolibri | | érk. 20:38 | ind. 20:38 | 1 km | | | | Atenica, N.N. | | érk. 20:40 | ind. 20:40 | 1 km | | | | Trnava kod Cacka, Útkereszteződés | | érk. 20:42 | ind. 20:42 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Viljuška | | érk. 20:48 | ind. 20:48 | 2 km | | | | Zablace kod Cacka, Đokov. Grob | | érk. 20:51 | ind. 20:51 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Vapa | | érk. 20:53 | ind. 20:53 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka | | érk. 20:55 | ind. 20:55 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Lazovići | | érk. 20:58 | ind. 20:58 | 1 km | | | | Zablace kod Cacka, Spomenovi | | érk. 21:00 | ind. 21:00 | 1 km | | | | Slatina kod Cacka | | érk. 21:05 | ind. 21:05 | 3 km | | | | Mrsinci | | érk. 21:08 | ind. 21:08 | 3 km | | | | Goricani | | érk. 21:10 | ind. 21:10 | 1 km | | | | Popovici | | érk. 21:12 | ind. 21:12 | 1 km | | | | Samaila, V. Glava | | érk. 21:15 | ind. 21:15 | 2 km | | | | Samaila | | érk. 21:20 | ind. 21:20 | 2 km | | | | Mrsac, Útkereszteződés | | érk. 21:23 | ind. 21:23 | 4 km | | | | Musina Reka, Raskrsnica za Bukovicu | | érk. 21:26 | ind. 21:26 | 2 km | | | | Musina Reka | | érk. 21:28 | ind. 21:28 | 1 km | | | | Musina Reka, Ruzica brdo | | érk. 21:31 | ind. 21:31 | 1 km | | | | Jarcujak | | érk. 21:33 | ind. 21:33 | 2 km | | | | Kraljevo, Autoput | | érk. 21:35 | ind. 21:35 | 2 km | | | | Kraljevo, Aut. pu. | | érk. 21:40 | | 3 km | | | | |
| Cacak, Vasútállomás | | | ind. 21:04 | | | Srbija Voz | | Baluga (Ljubicska), Vasútállomás | | érk. 21:09 | ind. 21:10 | 8 km | | 4833 | | Zablace kod Cacka, Vasútállomás | | érk. 21:13 | ind. 21:14 | 2 km | |   | | Kukici, Vasútállomás | | érk. 21:16 | ind. 21:17 | 3 km | | | | Mrsinci, Vasútállomás | | érk. 21:21 | ind. 21:22 | 2 km | | | | Goricani, Vasútállomás | | érk. 21:25 | ind. 21:26 | 4 km | | | | Samaila, Vasútállomás | | érk. 21:31 | ind. 21:32 | 5 km | | | | Mrsac, Vasútállomás | | érk. 21:35 | ind. 21:36 | 3 km | | | | Adrani, Vasútállomás | | érk. 21:39 | ind. 21:40 | 3 km | | | | Kraljevo, Vasútállomás | | érk. 21:47 | | 8 km | | | | |
Közlekedik: mindennap.