Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 04:55 érk. 05:27 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 05:25 érk. 05:57 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 05:45 érk. 06:06 | 00:21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 06:00 érk. 06:32 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 06:07 érk. 06:32 | 00:25 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 06:29 érk. 06:55 | 00:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 06:30 érk. 07:02 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 06:37 érk. 07:01 | 00:24 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 06:50 érk. 07:22 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Centrum Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 07:33 érk. 08:02 | 00:29 | 26km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 07:35 érk. 07:59 | 00:24 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 07:39 érk. 08:00 | 00:21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 08:15 érk. 08:47 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 09:15 érk. 09:40 | 00:25 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 09:25 érk. 09:57 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 10:12 érk. 10:37 | 00:25 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 10:30 érk. 10:55 | 00:25 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 10:38 érk. 10:55 | 00:17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 10:40 érk. 11:05 | 00:25 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 10:50 érk. 11:22 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 11:09 érk. 11:28 | 00:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 11:15 érk. 11:40 | 00:25 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 11:27 érk. 11:52 | 00:25 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 12:02 érk. 12:21 | 00:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 12:05 érk. 12:37 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 12:28 érk. 12:52 | 00:24 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 13:00 érk. 13:32 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 13:12 érk. 13:31 | 00:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 13:25 érk. 13:55 | 00:30 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 13:52 érk. 14:16 | 00:24 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 14:10 érk. 14:42 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 14:17 érk. 14:42 | 00:25 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 14:19 érk. 14:38 | 00:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 15:07 érk. 15:26 | 00:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 15:07 érk. 15:32 | 00:25 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 15:57 érk. 16:22 | 00:25 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 16:10 érk. 16:31 | 00:21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 16:10 érk. 16:35 | 00:25 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 16:20 érk. 16:52 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 17:04 érk. 17:22 | 00:18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 17:07 érk. 17:32 | 00:25 | 23km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 17:30 érk. 18:02 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 17:33 érk. 17:57 | 00:24 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 17:40 érk. 18:15 | 00:35 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 18:12 érk. 18:45 | 00:33 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 18:25 érk. 18:57 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 18:39 érk. 18:56 | 00:17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 18:43 érk. 19:07 | 00:24 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 19:25 érk. 19:57 | 00:32 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 19:53 érk. 20:17 | 00:24 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 21:39 érk. 22:04 | 00:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Batajnica (Beograd), Centrum | 2018.04.20. | ind. 21:53 érk. 22:17 | 00:24 | 23km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Batajnica (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 23:35 érk. 23:52 | 00:17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24km | ![]() | ![]() 146,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Ingyia és Batajnica (Beograd) között ~24 km van. A két helység közötti utazás ideje 17perc és 35perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 9 társaság közlekedik. Az első indulás Ingyia helységből 04:55-kor van, míg az utolsó 23:35-kor.
Közlekedik: mindennap.