Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Ingyia, Vasútállomás Újvidék, Vasútállomás | 2018.04.23. | ind. 17:49 érk. 18:33 | 00:44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39km | ![]() | ![]() 178,00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Újvidék, MAS | 2018.04.23. | ind. 18:35 érk. 19:12 | 00:37 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Újvidék, Vasútállomás | 2018.04.23. | ind. 18:58 érk. 19:51 | 00:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39km | ![]() | ![]() 178,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Újvidék, MAS | 2018.04.23. | ind. 19:25 érk. 20:02 | 00:37 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Újvidék, MAS | 2018.04.23. | ind. 20:10 érk. 20:50 | 00:40 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Újvidék, Vasútállomás | 2018.04.23. | ind. 20:16 érk. 21:12 | 00:56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39km | ![]() | ![]() 153,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Újvidék, Vasútállomás | 2018.04.23. | ind. 21:46 érk. 22:32 | 00:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39km | ![]() | ![]() 153,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Újvidék, Vasútállomás | 2018.04.23. | ind. 22:32 érk. 23:10 | 00:38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39km | ![]() | ![]() 178,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Ingyia és Újvidék között ~39 km van. A két helység közötti utazás ideje 37perc és 56perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 3 társaság közlekedik. Az első indulás Ingyia helységből 17:49-kor van, míg az utolsó 22:32-kor.
Közlekedik: mindennap.