Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 04:55 érk. 05:46 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 05:25 érk. 06:16 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 06:00 érk. 06:51 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 06:07 érk. 06:40 | 00:33 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Zimony (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 06:29 érk. 07:16 | 00:47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37km | ![]() | ![]() 153,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 06:30 érk. 07:21 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 06:37 érk. 07:05 | 00:28 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 06:50 érk. 07:41 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Centrum Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 07:33 érk. 08:17 | 00:44 | 39km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 07:35 érk. 08:15 | 00:40 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 08:07 érk. 08:50 | 00:43 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 08:15 érk. 09:06 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 09:15 érk. 10:00 | 00:45 | 39km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 09:25 érk. 10:16 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 10:12 érk. 10:56 | 00:44 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 10:30 érk. 11:13 | 00:43 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Zimony (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 10:38 érk. 11:16 | 00:38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37km | ![]() | ![]() 153,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 10:40 érk. 11:20 | 00:40 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 10:50 érk. 11:41 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 11:15 érk. 12:00 | 00:45 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 11:27 érk. 12:10 | 00:43 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 12:05 érk. 12:56 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 12:28 érk. 13:06 | 00:38 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 13:00 érk. 13:51 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 13:25 érk. 14:15 | 00:50 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 13:52 érk. 14:30 | 00:38 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 14:10 érk. 15:01 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 14:17 érk. 15:00 | 00:43 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Zimony (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 14:19 érk. 14:51 | 00:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37km | ![]() | ![]() 153,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 15:07 érk. 15:50 | 00:43 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 15:57 érk. 16:40 | 00:43 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 16:10 érk. 16:50 | 00:40 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 16:20 érk. 17:11 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Vasútállomás Zimony (Beograd), Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 17:04 érk. 17:35 | 00:31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37km | ![]() | ![]() 153,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 17:07 érk. 17:50 | 00:43 | 37km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 17:30 érk. 18:21 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 17:33 érk. 18:11 | 00:38 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 17:40 érk. 18:30 | 00:50 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 18:12 érk. 19:03 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 18:25 érk. 19:16 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 18:43 érk. 19:21 | 00:38 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 19:25 érk. 20:16 | 00:51 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 19:53 érk. 20:31 | 00:38 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingyia, Aut. pu. Zimony (Beograd), Robna kuca | 2018.04.20. | ind. 21:53 érk. 22:31 | 00:38 | 37km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Ingyia és Zimony (Beograd) között ~38 km van. A két helység közötti utazás ideje 28perc és 51perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 9 társaság közlekedik. Az első indulás Ingyia helységből 04:55-kor van, míg az utolsó 21:53-kor.
Közlekedik: mindennap.