| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 04:55 | | | Mačva Expres | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 05:05 | ind. 05:05 | 7 km | | 65808-17-020-001 | | Jelav, Dom | | érk. 05:10 | ind. 05:10 | 4 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 05:25 | ind. 05:25 | 14 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 05:30 | ind. 05:30 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 05:35 | ind. 05:35 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 05:45 | ind. 05:45 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 05:50 | ind. 05:50 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 06:00 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 05:25 | | | Duga | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 05:35 | ind. 05:35 | 7 km | | 65902-17-020-001 | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 05:45 | ind. 05:45 | 10 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 05:55 | ind. 05:55 | 8 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 06:00 | ind. 06:00 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 06:05 | ind. 06:05 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 06:15 | ind. 06:15 | 6 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 06:20 | ind. 06:20 | 5 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 06:30 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 06:30 | | | Banbus | | Lipnicki Sor | | érk. 06:40 | ind. 06:40 | 7 km | | 65714-17-011-001 | | Jelav, Dom | | érk. 06:45 | ind. 06:45 | 2 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 06:50 | ind. 06:50 | 8 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 06:54 | ind. 06:54 | 3 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 07:00 | ind. 07:00 | 5 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 07:03 | ind. 07:03 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 07:06 | ind. 07:06 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 07:14 | ind. 07:14 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 07:20 | ind. 07:20 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 07:35 | | 12 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 06:50 | | 64078-17-054-001 | Raketa AB | | Lipnicki Sor | | érk. 07:02 | ind. 07:02 | 6.8 km | | | | Jelav, Dom | | érk. 07:06 | ind. 07:06 | 3.9 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 07:11 | ind. 07:11 | 5.6 km | 64078-17-046-001 | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 07:15 | ind. 07:15 | 3.5 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 07:21 | ind. 07:21 | 4.9 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 07:24 | ind. 07:24 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 07:27 | ind. 07:27 | 3.1 km | | | | Duvaniste | | érk. 07:33 | ind. 07:33 | 6.7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 07:37 | ind. 07:37 | 4.2 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 07:53 | | 14.8 km | 64078-17-024-001 | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 07:00 | | | Raketa AB | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 07:08 | ind. 07:08 | 7 km | | 64078-17-030-001 | | Jelav, Dom | | érk. 07:13 | ind. 07:13 | 4 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 07:20 | ind. 07:20 | 6 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 07:24 | ind. 07:24 | 3 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 07:29 | ind. 07:29 | 5 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 07:32 | ind. 07:32 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 07:35 | ind. 07:35 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 07:42 | ind. 07:42 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 07:46 | ind. 07:46 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 08:00 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 07:00 | | | Duga | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 07:10 | ind. 07:10 | 7 km | | 65902-17-021-001 | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 07:20 | ind. 07:20 | 10 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 07:30 | ind. 07:30 | 8 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 07:33 | ind. 07:33 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 07:35 | ind. 07:35 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 07:45 | ind. 07:45 | 6 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 07:50 | ind. 07:50 | 5 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 08:00 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 07:20 | | | Banbus | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 07:30 | ind. 07:30 | 7 km | | 65714-17-002-001 | | Jelav, Dom | | érk. 07:33 | ind. 07:33 | 2 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 07:45 | ind. 07:45 | 8 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 07:48 | ind. 07:48 | 3 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 07:54 | ind. 07:54 | 5 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 07:57 | ind. 07:57 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 08:00 | ind. 08:00 | 2 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 08:09 | ind. 08:09 | 8 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 08:15 | ind. 08:15 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 08:30 | | 12 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 08:05 | | | Lastra | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 08:11 | ind. 08:11 | 8 km | | 65344-17-035-002 | | Jelav, Dom | | érk. 08:14 | ind. 08:14 | 3 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 08:21 | ind. 08:21 | 6 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 08:31 | ind. 08:31 | 8 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 08:35 | ind. 08:35 | 6 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 08:43 | ind. 08:43 | 8 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 08:45 | ind. 08:45 | 3 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 08:55 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 08:30 | | | Mačva Expres | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 08:36 | ind. 08:36 | 7 km | | 65808-17-020-002 | | Jelav, Dom | | érk. 08:40 | ind. 08:40 | 4 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 08:56 | ind. 08:56 | 14 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 09:00 | ind. 09:00 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 09:05 | ind. 09:05 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 09:15 | ind. 09:15 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 09:20 | ind. 09:20 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 09:30 | | 11 km | | | | |
|
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 10:00 | | | Banbus | | Lipnicki Sor | | érk. 10:10 | ind. 10:10 | 7 km | | 65714-17-011-002 | | Jelav, Dom | | érk. 10:15 | ind. 10:15 | 2 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 10:20 | ind. 10:20 | 8 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 10:24 | ind. 10:24 | 3 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 10:30 | ind. 10:30 | 5 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 10:33 | ind. 10:33 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 10:36 | ind. 10:36 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 10:44 | ind. 10:44 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 10:50 | ind. 10:50 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 11:05 | | 12 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 10:16 | | | Raketa AB | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 10:32 | ind. 10:32 | 10 km | | 64078-17-002-001 | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 10:40 | ind. 10:40 | 15 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 10:49 | ind. 10:49 | 6 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 10:57 | ind. 10:57 | 11 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 11:20 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 11:30 | | | Duga | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 11:40 | ind. 11:40 | 7 km | | 65902-17-021-002 | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 11:50 | ind. 11:50 | 10 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 12:00 | ind. 12:00 | 8 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 12:03 | ind. 12:03 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 12:05 | ind. 12:05 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 12:15 | ind. 12:15 | 6 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 12:20 | ind. 12:20 | 5 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 12:30 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 11:35 | | | Lastra | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 11:43 | ind. 11:43 | 7 km | | 65344-17-011-001 | | Jelav, Dom | | érk. 11:48 | ind. 11:48 | 3 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 11:55 | ind. 11:55 | 7 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 11:58 | ind. 11:58 | 3 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 12:04 | ind. 12:04 | 5 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 12:08 | ind. 12:08 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 12:11 | ind. 12:11 | 2 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 12:19 | ind. 12:19 | 8 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 12:24 | ind. 12:24 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 12:35 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 12:10 | | 65902-17-011-001 | Duga | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 12:23 | ind. 12:23 | 6.8 km | | | | Jelav, Dom | | érk. 12:28 | ind. 12:28 | 3.9 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 12:34 | ind. 12:34 | 5.6 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 12:45 | ind. 12:45 | 8.4 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 12:52 | ind. 12:52 | 6.1 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 13:03 | ind. 13:03 | 10.9 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 13:20 | | 14.8 km | 65902-17-008-004 | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 13:15 | | | Lastra | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 13:21 | ind. 13:21 | 8 km | | 65344-17-037-003 | | Jelav, Dom | | érk. 13:24 | ind. 13:24 | 3 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 13:31 | ind. 13:31 | 6 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 13:41 | ind. 13:41 | 8 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 13:45 | ind. 13:45 | 6 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 13:53 | ind. 13:53 | 8 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 13:55 | ind. 13:55 | 3 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 14:05 | | 11 km | | | | |
|
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 14:30 | | 64078-17-030-002 | Raketa AB | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 14:38 | ind. 14:38 | 7 km | | | | Jelav, Dom | | érk. 14:43 | ind. 14:43 | 4 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 14:50 | ind. 14:50 | 6 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 14:54 | ind. 14:54 | 3 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 14:59 | ind. 14:59 | 5 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 15:02 | ind. 15:02 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 15:05 | ind. 15:05 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 15:12 | ind. 15:12 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 15:16 | ind. 15:16 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 15:30 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 15:15 | | | Duga | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 15:25 | ind. 15:25 | 7 km | | 65902-17-017-001X | | Jelav, Dom | | érk. 15:30 | ind. 15:30 | 2 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 15:35 | ind. 15:35 | 8 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 15:50 | ind. 15:50 | 11 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 15:52 | ind. 15:52 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 16:00 | ind. 16:00 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 16:05 | ind. 16:05 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 16:15 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 15:30 | | | Banbus | | Lipnicki Sor | | érk. 15:40 | ind. 15:40 | 7 km | | 65714-17-011-003 | | Jelav, Dom | | érk. 15:42 | ind. 15:42 | 2 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 15:45 | ind. 15:45 | 8 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 15:54 | ind. 15:54 | 3 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 16:00 | ind. 16:00 | 5 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 16:03 | ind. 16:03 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 16:06 | ind. 16:06 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 16:14 | ind. 16:14 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 16:20 | ind. 16:20 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 16:35 | | 12 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 16:15 | | 64078-17-026-001 | Raketa AB | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 16:20 | ind. 16:20 | 4 km | | | | Jelav, Dom | | érk. 16:30 | ind. 16:30 | 7 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 16:40 | ind. 16:40 | 6 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 16:50 | ind. 16:50 | 8 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 16:55 | ind. 16:55 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 17:00 | ind. 17:00 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 17:10 | ind. 17:10 | 6 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 17:15 | ind. 17:15 | 5 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 17:30 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 16:30 | | 64078-17-030-003 | Raketa AB | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 16:38 | ind. 16:38 | 7 km | | | | Jelav, Dom | | érk. 16:43 | ind. 16:43 | 4 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 16:50 | ind. 16:50 | 6 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 16:54 | ind. 16:54 | 3 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 16:59 | ind. 16:59 | 5 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 17:02 | ind. 17:02 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 17:05 | ind. 17:05 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 17:12 | ind. 17:12 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 17:16 | ind. 17:16 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 17:30 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 17:20 | | | Banbus | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 17:27 | ind. 17:27 | 7 km | | 65714-17-004-001 | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 17:35 | ind. 17:35 | 8 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 17:39 | ind. 17:39 | 3 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 17:46 | ind. 17:46 | 7 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 18:15 | | 28 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 18:05 | | | Lastra | | Jelav, Dom | | érk. 18:14 | ind. 18:14 | 11 km | | 65344-17-036-001 | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 18:21 | ind. 18:21 | 6 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 18:31 | ind. 18:31 | 8 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 18:35 | ind. 18:35 | 6 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 18:45 | ind. 18:45 | 11 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 18:55 | | 11 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 18:45 | | 65902-17-011-002 | Duga | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 18:58 | ind. 18:58 | 6.8 km | | | | Jelav, Dom | | érk. 19:03 | ind. 19:03 | 3.9 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 19:09 | ind. 19:09 | 5.6 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 19:20 | ind. 19:20 | 8.4 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 19:27 | ind. 19:27 | 6.1 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 19:38 | ind. 19:38 | 10.9 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 19:55 | | 14.8 km | 65902-17-008-005 | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 19:30 | | 64078-17-037-001 | Raketa AB | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 19:42 | ind. 19:42 | 6.8 km | | | | Jelav, Dom | | érk. 19:46 | ind. 19:46 | 3.9 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 19:51 | ind. 19:51 | 5.6 km | | | | Novo Selo kod Loznice, II | | érk. 19:55 | ind. 19:55 | 3.5 km | | | | Prnjavor kod Sapca, Centrum | | érk. 20:01 | ind. 20:01 | 4.9 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 20:05 | ind. 20:05 | 3 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 20:10 | ind. 20:10 | 3.1 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 20:16 | ind. 20:16 | 6.7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 20:20 | ind. 20:20 | 4.2 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 20:45 | | 14.9 km | | | | |
| Loznica, Aut. pu. | | | ind. 20:06 | | 65902-17-015-001 | Duga | | Lipnicki Sor, Centrum | | érk. 20:15 | ind. 20:15 | 7 km | | | | Jelav, Dom | | érk. 20:17 | ind. 20:17 | 2 km | | | | Lesnica kod Loznice, Centrum | | érk. 20:25 | ind. 20:25 | 8 km | | | | Ribari kod Sapca, Centrum | | érk. 20:35 | ind. 20:35 | 11 km | | | | Petlovaca, Centrum | | érk. 20:40 | ind. 20:40 | 3 km | | | | Duvaniste, Centrum | | érk. 20:47 | ind. 20:47 | 7 km | | | | Slepcevic, Centrum | | érk. 20:50 | ind. 20:50 | 4 km | | | | Sabac, Aut. pu. | | érk. 21:15 | | 11 km | | | | |
Közlekedik: mindennap.