Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Újvidék, MAS Mrkonjic Grad, Aut. pu. | 2018.04.23. 2018.04.24. | ind. 21:45 érk. 06:30 | 08:45 | 444km | Mrkonjić Ekspres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Mrkonjic Grad, Aut. pu. | 2018.04.23. 2018.04.24. | ind. 21:45 érk. 06:30 | 08:45 | 444km | Mrkonjić Ekspres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járatok a következő dátumra: 2018.04.24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Mrkonjic Grad, Aut. pu. | 2018.04.24. | ind. 08:00 érk. 15:40 | 07:40 | 403km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járatok a következő dátumra: 2018.04.25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Mrkonjic Grad, Aut. pu. | 2018.04.25. | ind. 08:00 érk. 15:40 | 07:40 | 403km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Mrkonjic Grad, Aut. pu. | 2018.04.25. | ind. 08:00 érk. 17:00 | 09:00 | 460km | Zoka Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Mrkonjic Grad, Aut. pu. | 2018.04.25. 2018.04.26. | ind. 21:45 érk. 06:30 | 08:45 | 444km | Mrkonjić Ekspres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Mrkonjic Grad, Aut. pu. | 2018.04.25. 2018.04.26. | ind. 21:45 érk. 06:30 | 08:45 | 444km | Mrkonjić Ekspres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Újvidék és Mrkonjic Grad között ~435 km van. A két helység közötti utazás ideje 07óra és 40perc és 09óra és 00perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 3 társaság közlekedik. Az első indulás Újvidék helységből 08:00-kor van, míg az utolsó 21:45-kor.
Közlekedik: hétfőn, szerdán, pénteken.