Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Újvidék, MAS Nagybecskerek, Mileticeva | 2018.04.22. | ind. 14:40 érk. 15:43 | 01:03 | 55.5km | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 77 | 2018.04.22. | ind. 15:15 érk. 16:14 | 00:59 | 55km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nagybecskerek, Mileticeva 8-10 | 2018.04.22. | ind. 16:45 érk. 17:50 | 01:05 | 55km | Banat Trans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nagybecskerek, Mileticeva | 2018.04.22. | ind. 17:30 érk. 18:33 | 01:03 | 55.5km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nagybecskerek, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 18:00 érk. 19:15 | 01:15 | 52.8km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nagybecskerek, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 18:30 érk. 19:29 | 00:59 | 53.5km | Banat Trans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nagybecskerek, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 20:00 érk. 20:59 | 00:59 | 53.5km | Banat Trans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nagybecskerek, Mileticeva | 2018.04.22. | ind. 21:00 érk. 22:03 | 01:03 | 55.5km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Újvidék és Nagybecskerek között ~55 km van. A két helység közötti utazás ideje 59perc és 01óra és 15perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 4 társaság közlekedik. Az első indulás Újvidék helységből 14:40-kor van, míg az utolsó 21:00-kor.
Közlekedik: mindennap.