Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Újvidék, MAS Nis, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 06:10 érk. 10:50 | 04:40 | 314km | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Zeleznicka stanica | 2018.04.20. | ind. 08:00 érk. 12:35 | 04:35 | 319.8km | Simplon Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 08:35 érk. 13:55 | 05:20 | 316km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Zeleznicka stanica | 2018.04.20. | ind. 10:20 érk. 15:05 | 04:45 | 316km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Zeleznicka stanica | 2018.04.20. | ind. 12:45 érk. 18:15 | 05:30 | 317km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 13:05 érk. 17:50 | 04:45 | 320km | ![]() ![]() | ![]() 1.400,00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 14:45 érk. 19:25 | 04:40 | 314km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 16:30 érk. 21:05 | 04:35 | 316km | Kanis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 17:25 érk. 22:50 | 05:25 | 314km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Aut. pu. | 2018.04.20. | ind. 18:35 érk. 23:15 | 04:40 | 314km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Aut. pu. | 2018.04.20. 2018.04.21. | ind. 20:35 érk. 01:10 | 04:35 | 314km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Nis, Aut. pu. | 2018.04.20. 2018.04.21. | ind. 23:10 érk. 04:35 | 05:25 | 330.6km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Újvidék és Nis között ~318 km van. A két helység közötti utazás ideje 04óra és 35perc és 05óra és 30perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 6 társaság közlekedik. Az első indulás Újvidék helységből 06:10-kor van, míg az utolsó 23:10-kor. A jegyek ára Újvidék - Nis relációra 1.400,00 RSD és 1.400,00 RSD között van.
Közlekedik: mindennap.