Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 06:10 érk. 07:10 | 01:00 | 50km | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 07:00 érk. 07:43 | 00:43 | 50km | Saobraćaj Žabalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, Vasútállomás Szikics, Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 07:50 érk. 08:55 | 01:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56km | ![]() | ![]() 242,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 08:20 érk. 08:57 | 00:37 | 46km | Saobraćaj Žabalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 08:25 érk. 09:25 | 01:00 | 50km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 09:00 érk. 10:00 | 01:00 | 51km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, malom | 2018.04.20. | ind. 09:40 érk. 10:36 | 00:56 | 52km | Saobraćaj Žabalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, Vasútállomás Szikics, Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 10:03 érk. 11:07 | 01:04 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56km | ![]() | ![]() 242,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 10:40 érk. 11:40 | 01:00 | 50km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 11:40 érk. 12:40 | 01:00 | 50km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, malom | 2018.04.20. | ind. 12:25 érk. 13:22 | 00:57 | 52km | Saobraćaj Žabalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 12:45 érk. 13:54 | 01:09 | 51km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, malom | 2018.04.20. | ind. 14:15 érk. 15:06 | 00:51 | 52km | Saobraćaj Žabalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 14:40 érk. 15:40 | 01:00 | 50km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 15:30 érk. 16:30 | 01:00 | 51km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, malom | 2018.04.20. | ind. 15:45 érk. 16:45 | 01:00 | 52km | Saobraćaj Žabalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, Vasútállomás Szikics, Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 15:51 érk. 16:48 | 00:57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56km | ![]() | ![]() 242,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, malom | 2018.04.20. | ind. 17:00 érk. 17:56 | 00:56 | 52km | Saobraćaj Žabalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, Vasútállomás Szikics, Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 17:16 érk. 18:18 | 01:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56km | ![]() | ![]() 242,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 17:20 érk. 18:20 | 01:00 | 50km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, malom | 2018.04.20. | ind. 19:15 érk. 20:07 | 00:52 | 52km | Saobraćaj Žabalj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, malom | 2018.04.20. | ind. 20:00 érk. 20:57 | 00:57 | 52km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, MAS Szikics, Centrum | 2018.04.20. | ind. 20:15 érk. 21:15 | 01:00 | 51km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újvidék, Vasútállomás Szikics, Vasútállomás | 2018.04.20. | ind. 22:12 érk. 23:13 | 01:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56km | ![]() | ![]() 242,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Újvidék és Szikics között ~52 km van. A két helység közötti utazás ideje 37perc és 01óra és 09perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 5 társaság közlekedik. Az első indulás Újvidék helységből 06:10-kor van, míg az utolsó 22:12-kor.
Közlekedik: mindennap.