|
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 05:00 | | | Europa Bus | | Valjevo, Krušik | | érk. 05:02 | ind. 05:02 | 1 km | | 65897-17-038-001 | | Valjevo, Most | | érk. 05:03 | ind. 05:03 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 05:05 | ind. 05:05 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 05:06 | ind. 05:06 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 05:07 | ind. 05:07 | 1 km | | | | Popucke, Iverak | | érk. 05:08 | ind. 05:08 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 05:09 | ind. 05:09 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 05:11 | ind. 05:11 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 05:13 | ind. 05:13 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 05:16 | ind. 05:16 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 05:20 | ind. 05:20 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 05:24 | ind. 05:24 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 05:26 | ind. 05:26 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 05:30 | | 3 km | | | | |
|
|
|
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 06:00 | | | Lasta | | Valjevo, Krušik | | érk. 06:02 | ind. 06:02 | 1 km | | 65991-17-205-001X | | Valjevo, Most | | érk. 06:04 | ind. 06:04 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 06:06 | ind. 06:06 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva | | érk. 06:07 | ind. 06:07 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 06:08 | ind. 06:08 | 1 km | | | | Popucke, Iverak 1 | | érk. 06:09 | ind. 06:09 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 06:10 | ind. 06:10 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 06:12 | ind. 06:12 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 06:16 | ind. 06:16 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva, Centrum | | érk. 06:19 | ind. 06:19 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 06:24 | ind. 06:24 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 06:27 | ind. 06:27 | 3 km | | | | Rubribreza, Radivojevica kuca | | érk. 06:29 | ind. 06:29 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 06:32 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 06:05 | | | Lastra | | Valjevo, Krušik | | érk. 06:09 | ind. 06:09 | 2 km | | 65344-17-030-002 | | Valjevo, Most Ljubostinja | | érk. 06:11 | ind. 06:11 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 06:13 | ind. 06:13 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 06:15 | ind. 06:15 | 3 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 06:16 | ind. 06:16 | 0.5 km | | | | Popucke | | érk. 06:17 | ind. 06:17 | 0.5 km | | | | Popucke, Kafana Evropa | | érk. 06:19 | ind. 06:19 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 06:21 | ind. 06:21 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 06:24 | ind. 06:24 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 06:26 | ind. 06:26 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 06:32 | ind. 06:32 | 3 km | | | | Slovac, Sekulica kuce | | érk. 06:37 | ind. 06:37 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 06:40 | ind. 06:40 | 2 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 06:44 | ind. 06:44 | 2 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 06:47 | ind. 06:47 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 06:49 | | 2 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 07:00 | | | Lasta | | Valjevo, Krušik | | érk. 07:02 | ind. 07:02 | 1 km | | 65991-17-205-002 | | Valjevo, Most | | érk. 07:04 | ind. 07:04 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 07:06 | ind. 07:06 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva | | érk. 07:07 | ind. 07:07 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 07:08 | ind. 07:08 | 1 km | | | | Popucke, Iverak 1 | | érk. 07:09 | ind. 07:09 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 07:10 | ind. 07:10 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 07:12 | ind. 07:12 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 07:16 | ind. 07:16 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva, Centrum | | érk. 07:19 | ind. 07:19 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 07:24 | ind. 07:24 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 07:27 | ind. 07:27 | 3 km | | | | Rubribreza, Radivojevica kuca | | érk. 07:29 | ind. 07:29 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 07:32 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 07:45 | | | Lastra | | Valjevo, Krušik | | érk. 07:49 | ind. 07:49 | 1 km | | 65344-17-038-012X | | Valjevo, Most Ljubostinja | | érk. 07:51 | ind. 07:51 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 07:53 | ind. 07:53 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 07:54 | ind. 07:54 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 07:56 | ind. 07:56 | 1 km | | | | Popucke | | érk. 07:57 | ind. 07:57 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 08:01 | ind. 08:01 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 08:04 | ind. 08:04 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 08:07 | ind. 08:07 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 08:12 | ind. 08:12 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 08:20 | ind. 08:20 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 08:24 | ind. 08:24 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 08:27 | ind. 08:27 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 08:29 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 08:00 | | | Europa Bus | | Valjevo, Krušik | | érk. 08:02 | ind. 08:02 | 1 km | | 65897-17-038-002 | | Valjevo, Most | | érk. 08:03 | ind. 08:03 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 08:05 | ind. 08:05 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 08:06 | ind. 08:06 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 08:07 | ind. 08:07 | 1 km | | | | Popucke, Iverak | | érk. 08:08 | ind. 08:08 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 08:09 | ind. 08:09 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 08:11 | ind. 08:11 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 08:13 | ind. 08:13 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 08:16 | ind. 08:16 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 08:20 | ind. 08:20 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 08:24 | ind. 08:24 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 08:26 | ind. 08:26 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 08:30 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 08:00 | | | Lasta | | Popucke, Iverak 1 | | érk. 08:07 | ind. 08:07 | 6 km | | 65991-17-001-001 | | Divci kod Valjeva | | érk. 08:15 | ind. 08:15 | 6 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 08:19 | ind. 08:19 | 4 km | | | | Slovac | | érk. 08:23 | ind. 08:23 | 4 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 08:26 | ind. 08:26 | 2 km | | | | Rubribreza, Radivojevica kuca | | érk. 08:30 | ind. 08:30 | 3 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 08:33 | | 2 km | | | | |
| Valjevo, Krušik | | | ind. 08:35 | | | Alko Turs | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 08:39 | ind. 08:39 | 1.7 km | | 65277-17-004-001 | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 08:42 | ind. 08:42 | 1.9 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 08:46 | ind. 08:46 | 3.1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 08:48 | ind. 08:48 | 1.5 km | | | | Loznica kod Valjeva, Centrum | | érk. 08:53 | ind. 08:53 | 5.2 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 08:58 | ind. 08:58 | 4.6 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 09:02 | ind. 09:02 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 09:05 | ind. 09:05 | 1.8 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 09:09 | | 2.5 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 09:00 | | | Lasta | | Valjevo, Krušik | | érk. 09:02 | ind. 09:02 | 1 km | | 65991-17-205-003 | | Valjevo, Most | | érk. 09:04 | ind. 09:04 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 09:06 | ind. 09:06 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva | | érk. 09:07 | ind. 09:07 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 09:08 | ind. 09:08 | 1 km | | | | Popucke, Iverak 1 | | érk. 09:09 | ind. 09:09 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 09:10 | ind. 09:10 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 09:12 | ind. 09:12 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 09:16 | ind. 09:16 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva, Centrum | | érk. 09:19 | ind. 09:19 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 09:24 | ind. 09:24 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 09:27 | ind. 09:27 | 3 km | | | | Rubribreza, Radivojevica kuca | | érk. 09:29 | ind. 09:29 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 09:32 | | 3 km | | | | |
|
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 10:00 | | | Europa Bus | | Valjevo, Krušik | | érk. 10:02 | ind. 10:02 | 1 km | | 65897-17-038-003 | | Valjevo, Most | | érk. 10:03 | ind. 10:03 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 10:05 | ind. 10:05 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 10:06 | ind. 10:06 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 10:07 | ind. 10:07 | 1 km | | | | Popucke, Iverak | | érk. 10:08 | ind. 10:08 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 10:09 | ind. 10:09 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 10:11 | ind. 10:11 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 10:13 | ind. 10:13 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 10:16 | ind. 10:16 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 10:20 | ind. 10:20 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 10:24 | ind. 10:24 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 10:26 | ind. 10:26 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 10:30 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 10:20 | | | Lastra | | Valjevo, Krušik | | érk. 10:24 | ind. 10:24 | 1 km | | 65344-17-038-013 | | Valjevo, Most Ljubostinja | | érk. 10:26 | ind. 10:26 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 10:28 | ind. 10:28 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 10:29 | ind. 10:29 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 10:31 | ind. 10:31 | 1 km | | | | Popucke | | érk. 10:32 | ind. 10:32 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 10:36 | ind. 10:36 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 10:39 | ind. 10:39 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 10:42 | ind. 10:42 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 10:47 | ind. 10:47 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 10:55 | ind. 10:55 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 10:59 | ind. 10:59 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 11:02 | ind. 11:02 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 11:04 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 11:15 | | | Europa Bus | | Valjevo, Krušik | | érk. 11:17 | ind. 11:17 | 1 km | | 65897-17-038-004 | | Valjevo, Most | | érk. 11:18 | ind. 11:18 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 11:20 | ind. 11:20 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 11:21 | ind. 11:21 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 11:22 | ind. 11:22 | 1 km | | | | Popucke, Iverak | | érk. 11:23 | ind. 11:23 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 11:24 | ind. 11:24 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 11:26 | ind. 11:26 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 11:28 | ind. 11:28 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 11:31 | ind. 11:31 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 11:35 | ind. 11:35 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 11:39 | ind. 11:39 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 11:41 | ind. 11:41 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 11:45 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 11:15 | | | Lastra | | Valjevo, Krušik | | érk. 11:19 | ind. 11:19 | 1 km | | 65344-17-038-014X | | Valjevo, Most Ljubostinja | | érk. 11:21 | ind. 11:21 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 11:23 | ind. 11:23 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 11:24 | ind. 11:24 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 11:26 | ind. 11:26 | 1 km | | | | Popucke | | érk. 11:27 | ind. 11:27 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 11:31 | ind. 11:31 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 11:34 | ind. 11:34 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 11:37 | ind. 11:37 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 11:42 | ind. 11:42 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 11:50 | ind. 11:50 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 11:54 | ind. 11:54 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 11:57 | ind. 11:57 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 11:59 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Krušik | | | ind. 11:50 | | | Alko Turs | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 11:54 | ind. 11:54 | 1.7 km | | 65277-17-004-002 | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 11:57 | ind. 11:57 | 1.9 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 12:01 | ind. 12:01 | 3.1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 12:03 | ind. 12:03 | 1.5 km | | | | Loznica kod Valjeva, Centrum | | érk. 12:08 | ind. 12:08 | 5.2 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 12:13 | ind. 12:13 | 4.6 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 12:17 | ind. 12:17 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 12:20 | ind. 12:20 | 1.8 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 12:24 | | 2.5 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 12:00 | | | Lasta | | Valjevo, Krušik | | érk. 12:02 | ind. 12:02 | 1 km | | 65991-17-205-004 | | Valjevo, Most | | érk. 12:04 | ind. 12:04 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 12:06 | ind. 12:06 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva | | érk. 12:07 | ind. 12:07 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 12:08 | ind. 12:08 | 1 km | | | | Popucke, Iverak 1 | | érk. 12:09 | ind. 12:09 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 12:10 | ind. 12:10 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 12:12 | ind. 12:12 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 12:16 | ind. 12:16 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva, Centrum | | érk. 12:19 | ind. 12:19 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 12:24 | ind. 12:24 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 12:27 | ind. 12:27 | 3 km | | | | Rubribreza, Radivojevica kuca | | érk. 12:29 | ind. 12:29 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 12:32 | | 3 km | | | | |
|
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 12:30 | | | Lasta | | Valjevo, Krušik | | érk. 12:33 | ind. 12:33 | 1 km | | 65991-17-212-002 | | Valjevo, Most Ljubostinja | | érk. 12:35 | ind. 12:35 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 12:37 | ind. 12:37 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 12:41 | ind. 12:41 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 12:42 | ind. 12:42 | 0.5 km | | | | Popucke, Iverak | | érk. 12:45 | ind. 12:45 | 1.5 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 12:47 | ind. 12:47 | 1 km | | | | Samaila, Lukavac | | érk. 12:51 | ind. 12:51 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 12:55 | ind. 12:55 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 13:01 | ind. 13:01 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 13:09 | ind. 13:09 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 13:14 | ind. 13:14 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 13:15 | ind. 13:15 | 1 km | | | | Rubribreza, Radivojevica kuca | | érk. 13:17 | ind. 13:17 | 1 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 13:21 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 13:15 | | 65991-17-211-001 | Lasta | | Valjevo, Krušik | | érk. 13:18 | ind. 13:18 | 1 km | | | | Valjevo, Most Ljubostinja | | érk. 13:20 | ind. 13:20 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 13:22 | ind. 13:22 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 13:26 | ind. 13:26 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 13:27 | ind. 13:27 | 0.5 km | | | | Popucke, Iverak | | érk. 13:30 | ind. 13:30 | 1.5 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 13:32 | ind. 13:32 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 13:36 | ind. 13:36 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 13:40 | ind. 13:40 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva, S. kuće | | érk. 13:42 | ind. 13:42 | 1 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 13:46 | ind. 13:46 | 2 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 13:54 | ind. 13:54 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 13:59 | ind. 13:59 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 14:00 | ind. 14:00 | 1 km | | | | Rubribreza, Radivojevica kuca | | érk. 14:02 | ind. 14:02 | 1 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 14:06 | | 3 km | 65991-17-218-001X | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 13:55 | | | Lastra | | Valjevo, Krušik | | érk. 13:59 | ind. 13:59 | 2 km | | 65344-17-030-003 | | Valjevo, Most Ljubostinja | | érk. 14:01 | ind. 14:01 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 14:03 | ind. 14:03 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 14:05 | ind. 14:05 | 3 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 14:06 | ind. 14:06 | 0.5 km | | | | Popucke | | érk. 14:07 | ind. 14:07 | 0.5 km | | | | Popucke, Kafana Evropa | | érk. 14:09 | ind. 14:09 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 14:11 | ind. 14:11 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 14:14 | ind. 14:14 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 14:17 | ind. 14:17 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 14:22 | ind. 14:22 | 3 km | | | | Slovac, Sekulica kuce | | érk. 14:27 | ind. 14:27 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 14:30 | ind. 14:30 | 2 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 14:34 | ind. 14:34 | 2 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 14:37 | ind. 14:37 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 14:39 | | 2 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 14:15 | | | Europa Bus | | Valjevo, Krušik | | érk. 14:17 | ind. 14:17 | 1 km | | 65897-17-038-005 | | Valjevo, Most | | érk. 14:18 | ind. 14:18 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 14:20 | ind. 14:20 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 14:21 | ind. 14:21 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 14:22 | ind. 14:22 | 1 km | | | | Popucke, Iverak | | érk. 14:23 | ind. 14:23 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 14:24 | ind. 14:24 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 14:26 | ind. 14:26 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 14:28 | ind. 14:28 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 14:31 | ind. 14:31 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 14:35 | ind. 14:35 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 14:39 | ind. 14:39 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 14:41 | ind. 14:41 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 14:45 | | 3 km | | | | |
|
| Valjevo, Raskrsnica Beleg | | | ind. 15:28 | | 65897-17-006-002 | Europa Bus | | Valjevo, Novo valjevsko groblje | | érk. 15:33 | ind. 15:33 | 2 km | | | | Valjevo, Aut. pu. | | érk. 15:40 | ind. 15:45 | 2 km | 65897-17-038-006 | | | Valjevo, Krušik | | érk. 15:47 | ind. 15:47 | 1 km | | | | Valjevo, Most | | érk. 15:48 | ind. 15:48 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 15:50 | ind. 15:50 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 15:51 | ind. 15:51 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 15:52 | ind. 15:52 | 1 km | | | | Popucke, Iverak | | érk. 15:53 | ind. 15:53 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 15:54 | ind. 15:54 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 15:56 | ind. 15:56 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 15:58 | ind. 15:58 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 16:01 | ind. 16:01 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 16:05 | ind. 16:05 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 16:09 | ind. 16:09 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 16:11 | ind. 16:11 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 16:15 | | 3 km | | | | |
|
|
| Valjevo, Raskrsnica Beleg | | | ind. 17:31 | | 65897-17-006-003 | Europa Bus | | Valjevo, Novo valjevsko groblje | | érk. 17:33 | ind. 17:33 | 2 km | | | | Valjevo, Aut. pu. | | érk. 17:40 | ind. 18:00 | 2 km | 65897-17-038-007 | | | Valjevo, Krušik | | érk. 18:02 | ind. 18:02 | 1 km | | | | Valjevo, Most | | érk. 18:03 | ind. 18:03 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 18:05 | ind. 18:05 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 18:06 | ind. 18:06 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 18:07 | ind. 18:07 | 1 km | | | | Popucke, Iverak | | érk. 18:08 | ind. 18:08 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 18:09 | ind. 18:09 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 18:11 | ind. 18:11 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 18:13 | ind. 18:13 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 18:16 | ind. 18:16 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 18:20 | ind. 18:20 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 18:24 | ind. 18:24 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 18:26 | ind. 18:26 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 18:30 | | 3 km | | | | |
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 17:45 | | | Lastra | | Valjevo, Krušik | | érk. 17:49 | ind. 17:49 | 1 km | | 65344-17-038-017 | | Valjevo, Most Ljubostinja | | érk. 17:51 | ind. 17:51 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 17:53 | ind. 17:53 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 17:54 | ind. 17:54 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 17:56 | ind. 17:56 | 1 km | | | | Popucke | | érk. 17:57 | ind. 17:57 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 18:01 | ind. 18:01 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 18:04 | ind. 18:04 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 18:07 | ind. 18:07 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 18:12 | ind. 18:12 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 18:20 | ind. 18:20 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 18:24 | ind. 18:24 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 18:27 | ind. 18:27 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 18:29 | | 3 km | | | | |
|
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 19:00 | | | Lasta | | Divci kod Valjeva | | érk. 19:15 | ind. 19:15 | 12 km | | 65991-17-207-002 | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 19:20 | ind. 19:20 | 8 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 19:30 | | 8 km | | | | |
|
|
| Valjevo, Aut. pu. | | | ind. 20:10 | | | Lastra | | Valjevo, Krušik | | érk. 20:14 | ind. 20:14 | 1 km | | 65344-17-038-019 | | Valjevo, Most Ljubostinja | | érk. 20:16 | ind. 20:16 | 1 km | | | | Valjevo, Donja Grabovica | | érk. 20:18 | ind. 20:18 | 2 km | | | | Goric kod Valjeva, II | | érk. 20:19 | ind. 20:19 | 1 km | | | | Goric kod Valjeva, Catin put | | érk. 20:21 | ind. 20:21 | 1 km | | | | Popucke | | érk. 20:22 | ind. 20:22 | 1 km | | | | Popucke, Antonića rampa | | érk. 20:26 | ind. 20:26 | 1 km | | | | Lukavac kod Valjeva | | érk. 20:29 | ind. 20:29 | 2 km | | | | Divci kod Valjeva | | érk. 20:32 | ind. 20:32 | 2 km | | | | Loznica kod Valjeva | | érk. 20:37 | ind. 20:37 | 3 km | | | | Slovac, Raskrsnica - centar | | érk. 20:45 | ind. 20:45 | 5 km | | | | Nepricava, Vodovod | | érk. 20:49 | ind. 20:49 | 3 km | | | | Rubribreza, Vasica rampa | | érk. 20:52 | ind. 20:52 | 2 km | | | | Lajkovac, Aut. pu. | | érk. 20:54 | | 3 km | | | | |
Közlekedik: mindennap.