Megálló/Állomás | Dátum | Indulás Érkezés | Menetidő | Távolság | Társaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattintson a járatra a részletekért | Zimony (Beograd), Vasútállomás Ópazova, Vasútállomás | 2018.04.22. | ind. 14:06 érk. 14:29 | 00:23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 14:10 érk. 14:55 | 00:45 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 14:38 érk. 15:10 | 00:32 | 29km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Vasútállomás Ópazova, Vasútállomás | 2018.04.22. | ind. 15:21 érk. 15:44 | 00:23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 15:27 érk. 16:00 | 00:33 | 27km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 15:29 érk. 16:07 | 00:38 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 15:56 érk. 16:24 | 00:28 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Vasútállomás Ópazova, Vasútállomás | 2018.04.22. | ind. 16:06 érk. 16:29 | 00:23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 16:06 érk. 16:33 | 00:27 | 27km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 16:20 érk. 17:05 | 00:45 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 17:09 érk. 17:47 | 00:38 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 17:40 érk. 18:25 | 00:45 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 17:52 érk. 18:25 | 00:33 | 27km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 18:42 érk. 19:15 | 00:33 | 27km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 18:55 érk. 19:40 | 00:45 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Vasútállomás Ópazova, Vasútállomás | 2018.04.22. | ind. 19:05 érk. 19:31 | 00:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 19:09 érk. 19:46 | 00:37 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 19:29 érk. 20:06 | 00:37 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 19:30 érk. 20:00 | 00:30 | 27km | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Vasútállomás Ópazova, Vasútállomás | 2018.04.22. | ind. 19:44 érk. 20:09 | 00:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 20:10 érk. 20:55 | 00:45 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 20:55 érk. 21:40 | 00:45 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 21:09 érk. 21:46 | 00:37 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Vasútállomás Ópazova, Vasútállomás | 2018.04.22. | ind. 21:12 érk. 21:37 | 00:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Vasútállomás Ópazova, Vasútállomás | 2018.04.22. | ind. 21:20 érk. 21:44 | 00:24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28km | ![]() | ![]() 121,00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. | ind. 22:10 érk. 22:55 | 00:45 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimony (Beograd), Pošta Ópazova, Aut. pu. | 2018.04.22. 2018.04.23. | ind. 23:40 érk. 00:25 | 00:45 | 27km | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉSŐBB »» |
Zimony (Beograd) és Ópazova között ~28 km van. A két helység közötti utazás ideje 23perc és 45perc között mozog szolgáltatótól függően. Ezen a reláción összesen 5 társaság közlekedik. Az első indulás Zimony (Beograd) helységből 14:06-kor van, míg az utolsó 23:40-kor.
Közlekedik: mindennap.