| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 17:15 | | | Severtrans Sombor | | Obzir (Sombor) | | érk. 17:26 | ind. 17:26 | 10 km | | 60366-17-005-007 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 17:28 | ind. 17:28 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 17:32 | ind. 17:32 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 17:38 | ind. 17:38 | 5 km | | | | Sári, I | | érk. 17:48 | ind. 17:48 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 17:51 | ind. 17:51 | 2 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 17:59 | ind. 17:59 | 7 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 18:06 | ind. 18:06 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 18:15 | ind. 18:15 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 18:30 | | 11 km | | | | |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 20:10 | | | Subotica Trans | | Obzir (Sombor) | | érk. 20:21 | ind. 20:21 | 10 km | | 64678-17-024-008 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 20:23 | ind. 20:23 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 20:28 | ind. 20:28 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 20:33 | ind. 20:33 | 5 km | | | | Sári, II | | érk. 20:43 | ind. 20:43 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 20:45 | ind. 20:45 | 1 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 20:53 | ind. 20:53 | 8 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 21:00 | ind. 21:00 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 21:14 | ind. 21:14 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 21:27 | | 11 km | | | | |
|
Járatok a következő dátumra: 2018.04.24. |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 05:00 | | | Severtrans Sombor | | Obzir (Sombor) | | érk. 05:09 | ind. 05:09 | 10 km | | 60366-17-005-001 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 05:11 | ind. 05:11 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 05:14 | ind. 05:14 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 05:19 | ind. 05:19 | 5 km | | | | Sári, I | | érk. 05:29 | ind. 05:29 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 05:31 | ind. 05:31 | 2 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 05:38 | ind. 05:38 | 7 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 05:45 | ind. 05:45 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 05:54 | ind. 05:54 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 06:05 | | 11 km | | | | |
| Zombor, Vasútállomás | | | ind. 05:36 | | | Srbija Voz | | Nemesmilitics, Vasútállomás | | érk. 05:47 | ind. 05:48 | 12 km | | 5420 | | Sári, Vasútállomás | | érk. 06:04 | ind. 06:05 | 15 km | |   | | Bajmok, Vasútállomás | | érk. 06:13 | ind. 06:30 | 9 km | | | | Gornji Tavankut, Vasútállomás - Skenderevo | | érk. 06:38 | ind. 06:39 | 8 km | | | | Donji Tavankut, Vasútállomás | | érk. 06:44 | ind. 06:45 | 3 km | | | | Ljutovo, Vasútállomás | | érk. 06:51 | ind. 06:52 | 5 km | | | | Szabadka, Sebesic | | érk. 07:00 | ind. 07:01 | 5 km | | | | Szabadka, Predgradje | | érk. 07:10 | ind. 07:11 | 5 km | | | | Szabadka, Vasútállomás | | érk. 07:16 | | 4 km | | | | |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 06:00 | | | Severtrans Sombor | | Obzir (Sombor) | | érk. 06:09 | ind. 06:09 | 10 km | | 60366-17-005-002 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 06:11 | ind. 06:11 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 06:14 | ind. 06:14 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 06:19 | ind. 06:19 | 5 km | | | | Sári, I | | érk. 06:29 | ind. 06:29 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 06:31 | ind. 06:31 | 2 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 06:38 | ind. 06:38 | 7 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 06:45 | ind. 06:45 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 06:54 | ind. 06:54 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 07:05 | | 11 km | | | | |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 08:00 | | | Severtrans Sombor | | Obzir (Sombor) | | érk. 08:09 | ind. 08:09 | 10 km | | 60366-17-005-004 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 08:11 | ind. 08:11 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 08:14 | ind. 08:14 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 08:19 | ind. 08:19 | 5 km | | | | Sári, I | | érk. 08:29 | ind. 08:29 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 08:31 | ind. 08:31 | 2 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 08:38 | ind. 08:38 | 7 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 08:45 | ind. 08:45 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 08:54 | ind. 08:54 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 09:05 | | 11 km | | | | |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 08:55 | | | Dunavprevoz | | Obzir (Sombor) | | érk. 09:06 | ind. 09:06 | 10 km | | 64676-17-013-001 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 09:07 | ind. 09:07 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 09:10 | ind. 09:10 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 09:15 | ind. 09:15 | 5 km | | | | Sári, I | | érk. 09:25 | ind. 09:25 | 9 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 09:35 | ind. 09:35 | 9 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 09:42 | ind. 09:42 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 09:50 | ind. 09:50 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 10:05 | | 11 km | | | | |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 10:15 | | | Subotica Trans | | Obzir (Sombor) | | érk. 10:26 | ind. 10:26 | 10 km | | 64678-17-024-005 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 10:28 | ind. 10:28 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 10:31 | ind. 10:31 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 10:36 | ind. 10:36 | 5 km | | | | Sári, II | | érk. 10:46 | ind. 10:46 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 10:48 | ind. 10:48 | 1 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 10:56 | ind. 10:56 | 8 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 11:03 | ind. 11:03 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 11:12 | ind. 11:12 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 11:25 | | 11 km | | | | |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 11:00 | | | Severtrans Sombor | | Obzir (Sombor) | | érk. 11:09 | ind. 11:09 | 10 km | | 60366-17-005-005X | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 11:11 | ind. 11:11 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 11:14 | ind. 11:14 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 11:19 | ind. 11:19 | 5 km | | | | Sári, I | | érk. 11:29 | ind. 11:29 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 11:31 | ind. 11:31 | 2 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 11:38 | ind. 11:38 | 7 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 11:45 | ind. 11:45 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 11:54 | ind. 11:54 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 12:05 | | 11 km | | | | |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 12:30 | | | Severtrans Sombor | | Zombor, Dom vojske | | érk. 12:37 | ind. 12:37 | 2.4 km | | 60366-17-039-001 | | Zombor, Bolnica | | érk. 12:39 | ind. 12:39 | 0.9 km | | | | Obzir (Sombor) | | érk. 12:46 | ind. 12:46 | 6.1 km | | | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 12:48 | ind. 12:48 | 2 km | | | | Nemesmilitics, II | | érk. 12:51 | ind. 12:51 | 3.2 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 12:55 | ind. 12:55 | 4.4 km | | | | Sári, I | | érk. 13:02 | ind. 13:02 | 8.8 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 13:03 | ind. 13:03 | 1.3 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 13:10 | ind. 13:10 | 7.3 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 13:15 | ind. 13:15 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 13:22 | ind. 13:22 | 7.8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 13:39 | | 11.4 km | | | | |
|
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 13:30 | | | Severtrans Sombor | | Obzir (Sombor) | | érk. 13:39 | ind. 13:39 | 10 km | | 60366-17-005-006 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 13:41 | ind. 13:41 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 13:44 | ind. 13:44 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 13:49 | ind. 13:49 | 5 km | | | | Sári, I | | érk. 13:59 | ind. 13:59 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 14:01 | ind. 14:01 | 2 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 14:08 | ind. 14:08 | 7 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 14:15 | ind. 14:15 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 14:24 | ind. 14:24 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 14:35 | | 11 km | | | | |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 15:35 | | | Subotica Trans | | Obzir (Sombor) | | érk. 15:46 | ind. 15:46 | 10 km | | 64678-17-024-007 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 15:48 | ind. 15:48 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 15:51 | ind. 15:51 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 15:56 | ind. 15:56 | 5 km | | | | Sári, II | | érk. 16:06 | ind. 16:06 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 16:08 | ind. 16:08 | 1 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 16:16 | ind. 16:16 | 8 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 16:23 | ind. 16:23 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 16:32 | ind. 16:32 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 16:45 | | 11 km | | | | |
|
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 17:15 | | | Severtrans Sombor | | Obzir (Sombor) | | érk. 17:26 | ind. 17:26 | 10 km | | 60366-17-005-007 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 17:28 | ind. 17:28 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 17:32 | ind. 17:32 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 17:38 | ind. 17:38 | 5 km | | | | Sári, I | | érk. 17:48 | ind. 17:48 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 17:51 | ind. 17:51 | 2 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 17:59 | ind. 17:59 | 7 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 18:06 | ind. 18:06 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 18:15 | ind. 18:15 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 18:30 | | 11 km | | | | |
| Zombor, Aut. pu. | | | ind. 20:10 | | | Subotica Trans | | Obzir (Sombor) | | érk. 20:21 | ind. 20:21 | 10 km | | 64678-17-024-008 | | Nemesmilitics, Milicic R | | érk. 20:23 | ind. 20:23 | 1 km | | | | Nemesmilitics, Centrum | | érk. 20:28 | ind. 20:28 | 3 km | | | | Nemesmilitics, Ivankovicevo 2 | | érk. 20:33 | ind. 20:33 | 5 km | | | | Sári, II | | érk. 20:43 | ind. 20:43 | 9 km | | | | Sári, Salaši | | érk. 20:45 | ind. 20:45 | 1 km | | | | Bajmok, Centrum | | érk. 20:53 | ind. 20:53 | 8 km | | | | Hadikörs, Centrum | | érk. 21:00 | ind. 21:00 | 6 km | | | | Kisbosznia, Centrum | | érk. 21:14 | ind. 21:14 | 8 km | | | | Szabadka, Aut. pu. | | érk. 21:27 | | 11 km | | | | |
|
Közlekedik: mindennap.