Autobuske karte za Bar i Ulcinj - leto 2019

Ovog leta, u Saradnji sa Lastom, obezbedili smo Vam sledeće popuste (do 22%) U PRETPRODAJI za autobuske linije za Bar i Ulcinj:

Relacija Pretprodaja Redovne cene Ušteda  
Polazište Odredište Jedan Pravac Povratna Jedan Pravac Povratna Jedan pravac Povratna  
Beograd Bar 2400 4200 2700 4500 300 300 KUPI KARTU
Beograd Ulcinj 2500 4400 2800 4850 300 450 KUPI KARTU
Lazarevac Bar 2300 4100 2550 4350 250 250 KUPI KARTU
Lazarevac Ulcinj 2400 4300 2750 4700 350 400 KUPI KARTU
Smederevo Bar 2110 3500 2660 4400 550 900 KUPI KARTU
Sm. Palanka Bar 2000 3220 2500 4000 500 780 KUPI KARTU
Velika Plana Bar 1940 3150 2440 3950 500 800 KUPI KARTU
Lapovo Bar 1890 3100 2390 3850 500 750 KUPI KARTU
Kragujevac Bar 1890 3050 2390 3850 500 800 KUPI KARTU

 

Napomena:

Popusti važe za karte kupljene od 1.6. do 30.6. za putovanja od 1.7. do 30.9.

 

Za sve dodatne informacije, pozovite: 063/ 471 - 119

 

 

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.