| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 17:00 | | | Autoprevoz Kikinda | | Dunavac, Japanski cvet | | érk. 17:41 | ind. 17:41 | 34 km | | 62667-17-006-009 | | Dunavac, Útkereszteződés | | érk. 17:44 | ind. 17:44 | 2 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 17:51 | ind. 17:51 | 6 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 18:14 | ind. 18:14 | 24 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 18:19 | ind. 18:19 | 5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 18:25 | ind. 18:30 | 6 km | | | | Nagybecskerek, Plućna Bolnica | | érk. 18:37 | ind. 18:37 | 2 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina | | érk. 18:39 | ind. 18:39 | 1 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 77 | | érk. 18:40 | | 1 km | | | | |
| Belgrád, Vasútállomás - Dunav | | | ind. 17:37 | | | Srbija Voz | | Belgrád, Pancevacki most | | érk. 17:42 | ind. 17:43 | 1 km | | 2502 | | Pancsova, Central vasútállomás | | érk. 18:00 | ind. 18:01 | 17 km | |   | | Kacarevo, Vasútállomás | | érk. 18:19 | ind. 18:20 | 13 km | | | | Cserépalja, Vasútállomás | | érk. 18:31 | ind. 18:32 | 8 km | | | | Torontálvásárhely, Vasútállomás | | érk. 18:42 | ind. 18:43 | 7 km | | | | Antalfalva, Vasútállomás | | érk. 18:49 | ind. 18:50 | 6 km | | | | Újozora, Vasútállomás | | érk. 19:06 | ind. 19:07 | 11 km | | | | Tamáslaka, Vasútállomás | | érk. 19:15 | ind. 19:16 | 7 km | | | | Orlovat, Vasútállomás | | érk. 19:20 | ind. 19:21 | 2 km | | | | Lukicevo, Vasútállomás | | érk. 19:45 | ind. 19:46 | 14 km | | | | Nagybecskerek, Fabrika | | érk. 20:07 | ind. 20:08 | 10 km | | | | Nagybecskerek, Vasútállomás | | érk. 20:17 | | 4 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 18:00 | | | Lasta | | Belgrád, Botanička Bašta | | érk. 18:09 | ind. 18:09 | 6 km | | 65991-17-153-002 | | Belgrád, Pančevački most | | érk. 18:11 | ind. 18:11 | 1 km | | | | Csenta | | érk. 18:46 | ind. 18:46 | 36 km | | | | Perlasz | | érk. 18:59 | ind. 18:59 | 12 km | | | | Perlasz, Kanal DTD | | érk. 19:04 | ind. 19:04 | 5 km | | | | Óécska, Útkereszteződés | | érk. 19:11 | ind. 19:11 | 7 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 19:15 | ind. 19:15 | 3 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 19:22 | | 9 km | | | | |
|
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 19:15 | | | Banat Trans | | Belgrád, Pančevački most | | érk. 19:23 | ind. 19:23 | 4.3 km | | 66329-17-029-003 | | Belgrád, Krnjaca - Branko Momirov | | érk. 19:27 | ind. 19:27 | 3.1 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 20:02 | ind. 20:02 | 33.2 km | | | | Perlasz, Pijaca | | érk. 20:12 | ind. 20:12 | 11.3 km | | | | Perlasz, Kanal DTD | | érk. 20:18 | ind. 20:18 | 6.7 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 20:24 | ind. 20:24 | 6.1 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 20:28 | ind. 20:28 | 3.5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 20:35 | ind. 20:35 | 6.8 km | | | | Nagybecskerek, Mileticeva 8-10 | | érk. 20:40 | | 1.5 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 20:00 | | | Autoprevoz Kikinda | | Dunavac, Japanski cvet | | érk. 20:41 | ind. 20:41 | 34 km | | 62667-17-006-010 | | Dunavac, Útkereszteződés | | érk. 20:44 | ind. 20:44 | 2 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 20:51 | ind. 20:51 | 6 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 21:14 | ind. 21:14 | 24 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 21:19 | ind. 21:19 | 5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 21:25 | ind. 21:25 | 6 km | | | | Nagybecskerek, Plućna Bolnica | | érk. 21:32 | ind. 21:32 | 2 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina | | érk. 21:34 | ind. 21:34 | 1 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 77 | | érk. 21:35 | | 1 km | | | | |
Járatok a következő dátumra: 2018.04.24. |
|
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 08:00 | | | Lasta | | Belgrád, Botanička Bašta | | érk. 08:09 | ind. 08:09 | 6 km | | 65991-17-153-001 | | Belgrád, Pančevački most | | érk. 08:11 | ind. 08:11 | 1 km | | | | Csenta | | érk. 08:46 | ind. 08:46 | 36 km | | | | Perlasz | | érk. 08:59 | ind. 08:59 | 12 km | | | | Perlasz, Kanal DTD | | érk. 09:04 | ind. 09:04 | 5 km | | | | Óécska, Útkereszteződés | | érk. 09:11 | ind. 09:11 | 7 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 09:15 | ind. 09:15 | 3 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 09:22 | | 9 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 08:00 | | | Autoprevoz Kikinda | | Dunavac, Japanski cvet | | érk. 08:41 | ind. 08:41 | 34 km | | 62667-17-006-006 | | Dunavac, Útkereszteződés | | érk. 08:44 | ind. 08:44 | 2 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 08:51 | ind. 08:51 | 6 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 09:14 | ind. 09:14 | 24 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 09:19 | ind. 09:19 | 5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 09:25 | ind. 09:30 | 6 km | | | | Nagybecskerek, Plućna Bolnica | | érk. 09:37 | ind. 09:37 | 2 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina | | érk. 09:39 | ind. 09:39 | 1 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 77 | | érk. 09:40 | | 1 km | | | | |
|
|
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 10:30 | | | El Tra | | Belgrád, Dzordza Vasingtona - Banija | | érk. 10:44 | ind. 10:44 | 3 km | | 64679-17-002-001 | | Belgrád, Pančevački most | | érk. 10:46 | ind. 10:46 | 2 km | | | | Belgrád, Krnjaca - Branko Momirov | | érk. 10:50 | ind. 10:50 | 5 km | | | | Padinska Skela, Útkereszteződés | | érk. 11:05 | ind. 11:05 | 13 km | | | | Csenta, Zrenjaninski put | | érk. 11:25 | ind. 11:25 | 20 km | | | | Perlasz, Pijaca | | érk. 11:35 | ind. 11:35 | 12 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 11:47 | ind. 11:47 | 12 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 11:51 | ind. 11:51 | 5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 12:00 | ind. 12:05 | 6 km | | | | Nagybecskerek, Magistrala | | érk. 12:10 | ind. 12:10 | 3 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 22 | | érk. 12:15 | | 1 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 11:30 | | | Autoprevoz Kikinda | | Dunavac, Japanski cvet | | érk. 12:11 | ind. 12:11 | 34 km | | 62667-17-006-007 | | Dunavac, Útkereszteződés | | érk. 12:14 | ind. 12:14 | 2 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 12:21 | ind. 12:21 | 6 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 12:44 | ind. 12:44 | 24 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 12:49 | ind. 12:49 | 5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 12:55 | ind. 13:00 | 6 km | | | | Nagybecskerek, Plućna Bolnica | | érk. 13:07 | ind. 13:07 | 2 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina | | érk. 13:09 | ind. 13:09 | 1 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 77 | | érk. 13:10 | | 1 km | | | | |
| Belgrád, Vasútállomás - Dunav | | | ind. 11:35 | | | Srbija Voz | | Belgrád, Pancevacki most | | érk. 11:40 | ind. 11:41 | 1 km | | 2500 | | Pancsova, Central vasútállomás | | érk. 11:58 | ind. 11:59 | 17 km | |   | | Kacarevo, Vasútállomás | | érk. 12:15 | ind. 12:16 | 13 km | | | | Cserépalja, Vasútállomás | | érk. 12:25 | ind. 12:26 | 8 km | | | | Torontálvásárhely, Vasútállomás | | érk. 12:36 | ind. 12:37 | 7 km | | | | Antalfalva, Vasútállomás | | érk. 12:43 | ind. 12:44 | 6 km | | | | Újozora, Vasútállomás | | érk. 13:00 | ind. 13:01 | 11 km | | | | Tamáslaka, Vasútállomás | | érk. 13:09 | ind. 13:10 | 7 km | | | | Orlovat, Vasútállomás | | érk. 13:14 | ind. 13:15 | 2 km | | | | Lukicevo, Vasútállomás | | érk. 13:39 | ind. 13:40 | 14 km | | | | Nagybecskerek, Fabrika | | érk. 13:59 | ind. 14:00 | 10 km | | | | Nagybecskerek, Vasútállomás | | érk. 14:09 | | 4 km | | | | |
|
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 13:30 | | | Banat Trans | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 14:18 | ind. 14:18 | 43 km | | 66329-17-003-002X | | Perlasz, Pijaca | | érk. 14:30 | ind. 14:30 | 12 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 14:42 | ind. 14:42 | 12 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 14:45 | ind. 14:45 | 3 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 14:52 | | 9 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 13:30 | | | Autoprevoz Kikinda | | Dunavac, Japanski cvet | | érk. 14:11 | ind. 14:11 | 34 km | | 62667-17-006-008 | | Dunavac, Útkereszteződés | | érk. 14:14 | ind. 14:14 | 2 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 14:21 | ind. 14:21 | 6 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 14:44 | ind. 14:44 | 24 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 14:49 | ind. 14:49 | 5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 14:55 | ind. 15:00 | 6 km | | | | Nagybecskerek, Plućna Bolnica | | érk. 15:07 | ind. 15:07 | 2 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina | | érk. 15:09 | ind. 15:09 | 1 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 77 | | érk. 15:10 | | 1 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 14:30 | | | Banat Trans | | Belgrád, Pančevački most | | érk. 14:38 | ind. 14:38 | 4.3 km | | 66329-17-029-002 | | Belgrád, Krnjaca - Branko Momirov | | érk. 14:42 | ind. 14:42 | 3.1 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 15:17 | ind. 15:17 | 33.2 km | | | | Perlasz, Pijaca | | érk. 15:27 | ind. 15:27 | 11.3 km | | | | Perlasz, Kanal DTD | | érk. 15:33 | ind. 15:33 | 6.7 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 15:39 | ind. 15:39 | 6.1 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 15:43 | ind. 15:43 | 3.5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 15:50 | ind. 15:50 | 6.8 km | | | | Nagybecskerek, Mileticeva 8-10 | | érk. 15:55 | | 1.5 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 14:45 | | | Enka Putnički | | Csenta, Centrum | | érk. 15:50 | ind. 15:50 | 54 km | | 66438-17-018-002 | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 16:03 | ind. 16:03 | 10 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 16:25 | ind. 16:25 | 10 km | | | | Nagybecskerek, Magistrala | | érk. 16:31 | ind. 16:31 | 1 km | | | | Nagybecskerek, ˝Naftagas˝ | | érk. 16:32 | ind. 16:32 | 1 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 77 | | érk. 16:33 | | 1 km | | | | |
|
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 16:00 | | | Lasta | | Belgrád, Dunav Stanica | | érk. 16:10 | ind. 16:10 | 5 km | | 65991-17-154-001 | | Belgrád, Krnjaca - Branko Momirov | | érk. 16:20 | ind. 16:20 | 5 km | | | | Padinska Skela, Útkereszteződés | | érk. 16:35 | ind. 16:35 | 13 km | | | | Csenta | | érk. 16:58 | ind. 16:58 | 20 km | | | | Perlasz | | érk. 17:13 | ind. 17:13 | 12 km | | | | Óécska, Útkereszteződés | | érk. 17:25 | ind. 17:25 | 12 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 17:30 | ind. 17:30 | 5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 17:40 | | 7 km | | | | |
|
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 17:00 | | | Autoprevoz Kikinda | | Dunavac, Japanski cvet | | érk. 17:41 | ind. 17:41 | 34 km | | 62667-17-006-009 | | Dunavac, Útkereszteződés | | érk. 17:44 | ind. 17:44 | 2 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 17:51 | ind. 17:51 | 6 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 18:14 | ind. 18:14 | 24 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 18:19 | ind. 18:19 | 5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 18:25 | ind. 18:30 | 6 km | | | | Nagybecskerek, Plućna Bolnica | | érk. 18:37 | ind. 18:37 | 2 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina | | érk. 18:39 | ind. 18:39 | 1 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 77 | | érk. 18:40 | | 1 km | | | | |
| Belgrád, Vasútállomás - Dunav | | | ind. 17:37 | | | Srbija Voz | | Belgrád, Pancevacki most | | érk. 17:42 | ind. 17:43 | 1 km | | 2502 | | Pancsova, Central vasútállomás | | érk. 18:00 | ind. 18:01 | 17 km | |   | | Kacarevo, Vasútállomás | | érk. 18:19 | ind. 18:20 | 13 km | | | | Cserépalja, Vasútállomás | | érk. 18:31 | ind. 18:32 | 8 km | | | | Torontálvásárhely, Vasútállomás | | érk. 18:42 | ind. 18:43 | 7 km | | | | Antalfalva, Vasútállomás | | érk. 18:49 | ind. 18:50 | 6 km | | | | Újozora, Vasútállomás | | érk. 19:06 | ind. 19:07 | 11 km | | | | Tamáslaka, Vasútállomás | | érk. 19:15 | ind. 19:16 | 7 km | | | | Orlovat, Vasútállomás | | érk. 19:20 | ind. 19:21 | 2 km | | | | Lukicevo, Vasútállomás | | érk. 19:45 | ind. 19:46 | 14 km | | | | Nagybecskerek, Fabrika | | érk. 20:07 | ind. 20:08 | 10 km | | | | Nagybecskerek, Vasútállomás | | érk. 20:17 | | 4 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 18:00 | | | Lasta | | Belgrád, Botanička Bašta | | érk. 18:09 | ind. 18:09 | 6 km | | 65991-17-153-002 | | Belgrád, Pančevački most | | érk. 18:11 | ind. 18:11 | 1 km | | | | Csenta | | érk. 18:46 | ind. 18:46 | 36 km | | | | Perlasz | | érk. 18:59 | ind. 18:59 | 12 km | | | | Perlasz, Kanal DTD | | érk. 19:04 | ind. 19:04 | 5 km | | | | Óécska, Útkereszteződés | | érk. 19:11 | ind. 19:11 | 7 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 19:15 | ind. 19:15 | 3 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 19:22 | | 9 km | | | | |
|
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 19:15 | | | Banat Trans | | Belgrád, Pančevački most | | érk. 19:23 | ind. 19:23 | 4.3 km | | 66329-17-029-003 | | Belgrád, Krnjaca - Branko Momirov | | érk. 19:27 | ind. 19:27 | 3.1 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 20:02 | ind. 20:02 | 33.2 km | | | | Perlasz, Pijaca | | érk. 20:12 | ind. 20:12 | 11.3 km | | | | Perlasz, Kanal DTD | | érk. 20:18 | ind. 20:18 | 6.7 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 20:24 | ind. 20:24 | 6.1 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 20:28 | ind. 20:28 | 3.5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 20:35 | ind. 20:35 | 6.8 km | | | | Nagybecskerek, Mileticeva 8-10 | | érk. 20:40 | | 1.5 km | | | | |
| Belgrád, BAS - Central bus station | | | ind. 20:00 | | | Autoprevoz Kikinda | | Dunavac, Japanski cvet | | érk. 20:41 | ind. 20:41 | 34 km | | 62667-17-006-010 | | Dunavac, Útkereszteződés | | érk. 20:44 | ind. 20:44 | 2 km | | | | Csenta, S.Jovanovica 12 | | érk. 20:51 | ind. 20:51 | 6 km | | | | Óécska, Rade Srdanova | | érk. 21:14 | ind. 21:14 | 24 km | | | | Nagybecskerek, Novo groblje | | érk. 21:19 | ind. 21:19 | 5 km | | | | Nagybecskerek, Aut. pu. | | érk. 21:25 | ind. 21:25 | 6 km | | | | Nagybecskerek, Plućna Bolnica | | érk. 21:32 | ind. 21:32 | 2 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina | | érk. 21:34 | ind. 21:34 | 1 km | | | | Nagybecskerek, Zarka Zrenjanina 77 | | érk. 21:35 | | 1 km | | | | |
Közlekedik: mindennap.